Tallinna MV tavarajal

Ännijärve
24.08.2004-24.08.2004
Korraldaja: OK Orion

Hannes Kerem

H18
Orion

89/305848
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 01:35:11( 4)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  73   00:24 (  2)  00:24 [  2] -00:03    -11.11 %   130m   3.08min/km 
   2.  32   01:30 (  1)  01:06 [  2]  00:03      4.76 %   116m   9.48min/km 
   3.  31   04:46 (  2)  03:16 [  2]  00:39     24.84 %   299m  10.93min/km 
   4.  46   10:05 (  3)  05:19 [  3]  01:27     37.50 %   403m  13.19min/km 
   5.  45   14:13 (  3)  04:08 [  4]  01:28     55.00 %   272m  15.20min/km 
   6.  44   19:07 (  3)  04:54 [  4]  02:39    117.78 %   313m  15.65min/km 
   7.  43   20:11 (  3)  01:04 [  2]  00:16     33.33 %    70m  15.24min/km 
   8.  42   22:15 (  3)  02:04 [  4]  00:35     39.33 %   128m  16.15min/km 
   9.  41   24:28 (  3)  02:13 [  1] -00:15    -10.14 %   262m   8.46min/km 
  10.  39   29:58 (  4)  05:30 [  3]  02:02     58.65 %   392m  14.03min/km 
  11.  33   39:04 (  3)  09:06 [  3]  01:23     17.93 %   804m  11.32min/km 
  12.  71   48:14 (  4)  09:10 [  4]  04:23     91.64 %   484m  18.94min/km 
  13.  63   55:33 (  4)  07:19 [  3]  01:51     33.84 %   683m  10.71min/km 
  14.  64   60:21 (  4)  04:48 [  4]  02:16     89.47 %   288m  16.67min/km 
  15.  67   71:42 (  4)  11:21 [  4]  06:54    155.06 %   362m  31.35min/km 
  16.  65   74:53 (  4)  03:11 [  4]  01:17     67.54 %   298m  10.68min/km 
  17.  59   82:18 (  4)  07:25 [  4]  03:06     71.81 %   497m  14.92min/km 
  18.  56   88:06 (  4)  05:48 [  4]  02:42     87.10 %   407m  14.25min/km 
  19.  54   94:19 (  4)  06:13 [  4]  01:15     25.17 %   520m  11.96min/km 
  20. 100   95:02 (  4)  00:43 [  1] -00:06    -12.24 %    99m   7.24min/km 
Finis       95:11 (  4)  00:09 [  3]  00:03     50.00 %    49m   3.06min/km 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2004