Tallinna MV tavarajal

Ännijärve
24.08.2004-24.08.2004
Korraldaja: OK Orion

Ingrid Vehlmann

D21E
Mercury

29/227557
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 01:19:24( 10)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  73   00:33 (  4)  00:33 [  4] -00:04    -10.81 %   130m   4.23min/km 
   2.  32   01:58 (  4)  01:25 [  7]  00:25     41.67 %   116m  12.21min/km 
   3.  31   05:53 (  5)  03:55 [  4] -01:01    -20.61 %   299m  13.10min/km 
   4.  47   12:11 (  5)  06:18 [  7] -00:50    -11.68 %   372m  16.94min/km 
   5.  48   13:36 (  4)  01:25 [  4]  00:24     39.34 %   125m  11.33min/km 
   6.  49   20:25 ( 10)  06:49 [ 10]  03:49    127.22 %   266m  25.63min/km 
   7.  51   25:09 ( 10)  04:44 [  5]  01:34     49.47 %   423m  11.19min/km 
   8.  52   29:04 ( 10)  03:55 [  9]  01:55     95.83 %   169m  23.18min/km 
   9.  53   30:46 ( 10)  01:42 [  6]  00:24     30.77 %   154m  11.04min/km 
  10.  55   36:07 ( 10)  05:21 [  8]  01:59     58.91 %   299m  17.89min/km 
  11.  56   40:30 ( 10)  04:23 [ 10]  02:04     89.21 %   386m  11.36min/km 
  12.  59   45:22 ( 10)  04:52 [  9]  01:34     47.47 %   407m  11.96min/km 
  13.  65   53:55 ( 10)  08:33 [ 10]  04:34    114.64 %   497m  17.20min/km 
  14.  67   56:39 ( 10)  02:44 [  7]  00:44     36.67 %   298m   9.17min/km 
  15.  72   64:14 ( 10)  07:35 [  8]  02:10     40.00 %   769m   9.86min/km 
  16.  33   70:18 ( 10)  06:04 [  9]  02:38     76.70 %   423m  14.34min/km 
  17.  35   73:08 ( 10)  02:50 [  9]  01:46    165.63 %   137m  20.68min/km 
  18. 100   79:14 ( 10)  06:06 [  7]  01:39     37.08 %   561m  10.87min/km 
Finis       79:24 ( 10)  00:10 [  3]  00:01     11.11 %    49m   3.40min/km 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2004