Tallinna MV tavarajal

Ännijärve
24.08.2004-24.08.2004
Korraldaja: OK Orion

Peep Eomois

H45
TAOK

149/305605
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 01:25:13( 5)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  73   00:43 (  4)  00:43 [  4]  00:13     43.33 %   130m   5.51min/km 
   2.  32   02:08 (  3)  01:25 [  3] -00:02     -2.30 %   116m  12.21min/km 
   3.  31   07:58 (  6)  05:50 [  6]  02:35     79.49 %   299m  19.51min/km 
   4.  46   11:36 (  6)  03:38 [  4]  00:33     17.84 %   403m   9.02min/km 
   5.  45   14:45 (  5)  03:09 [  3]  00:12      6.78 %   272m  11.58min/km 
   6.  44   17:51 (  5)  03:06 [  4]  00:39     26.53 %   313m   9.90min/km 
   7.  43   18:46 (  5)  00:55 [  4] -00:39    -41.49 %    70m  13.10min/km 
   8.  42   21:58 (  5)  03:12 [  6]  01:21     72.97 %   128m  25.00min/km 
   9.  41   24:44 (  5)  02:46 [  4] -00:04     -2.35 %   262m  10.56min/km 
  10.  39   28:58 (  5)  04:14 [  2]  00:15      6.28 %   392m  10.80min/km 
  11.  33   38:40 (  4)  09:42 [  4]  02:57     43.70 %   804m  12.06min/km 
  12.  71   48:40 (  5)  10:00 [  6]  05:15    110.53 %   484m  20.66min/km 
  13.  63   55:18 (  5)  06:38 [  3]  00:40     11.17 %   683m   9.71min/km 
  14.  64   58:21 (  5)  03:03 [  4]  00:43     30.71 %   288m  10.59min/km 
  15.  67   62:25 (  5)  04:04 [  4]  01:10     40.23 %   362m  11.23min/km 
  16.  65   70:36 (  6)  08:11 [  6]  05:51    250.71 %   298m  27.46min/km 
  17.  59   75:34 (  5)  04:58 [  5]  00:29     10.78 %   497m   9.99min/km 
  18.  56   78:55 (  5)  03:21 [  3]  00:07      3.61 %   407m   8.23min/km 
  19.  54   84:09 (  5)  05:14 [  4]  00:58     22.66 %   520m  10.06min/km 
  20. 100   85:03 (  5)  00:54 [  5] -00:50    -48.08 %    99m   9.09min/km 
Finis       85:13 (  5)  00:10 [  4]  00:00      0.00 %    49m   3.40min/km 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2004