Tallinna MV tavarajal

Ännijärve
24.08.2004-24.08.2004
Korraldaja: OK Orion

Alar Sistok

H40
-

139/227544
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 01:30:03( 9)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  73   01:12 ( 13)  01:12 [ 13]  00:56    350.00 %   130m   9.23min/km 
   2.  32   02:26 ( 12)  01:14 [  7]  00:25     51.02 %   116m  10.63min/km 
   3.  42   10:04 ( 10)  07:38 [  9]  01:25     22.79 %   810m   9.42min/km 
   4.  44   12:12 (  8)  02:08 [  3]  00:06      4.92 %   178m  11.99min/km 
   5.  45   15:12 (  7)  03:00 [  8]  00:32     21.62 %   313m   9.58min/km 
   6.  46   18:42 (  9)  03:30 [ 10]  00:40     23.53 %   272m  12.87min/km 
   7.  47   23:01 (  8)  04:19 [  6]  00:10      4.02 %   470m   9.18min/km 
   8.  48   24:15 (  7)  01:14 [  6]  00:11     17.46 %   125m   9.87min/km 
   9.  49   27:06 (  7)  02:51 [  3] -00:31    -15.35 %   266m  10.71min/km 
  10.  53   33:58 (  7)  06:52 [  7]  00:20      5.10 %   639m  10.75min/km 
  11.  61   54:09 (  6)  20:11 [  6]  05:59     42.14 %  1653m  12.21min/km 
  12.  62   56:00 (  6)  01:51 [  9]  00:47     73.44 %   101m  18.32min/km 
  13.  63   61:17 (  6)  05:17 [ 12]  01:49     52.40 %   469m  11.27min/km 
  14.  64   64:37 (  6)  03:20 [ 10]  00:56     38.89 %   288m  11.57min/km 
  15.  67   69:45 (  7)  05:08 [ 11]  02:02     65.59 %   362m  14.18min/km 
  16.  70   73:00 (  8)  03:15 [ 11]  01:40    105.26 %   261m  12.45min/km 
  17.  59   79:26 (  9)  06:26 [ 11]  02:49     77.88 %   400m  16.08min/km 
  18.  56   83:59 (  9)  04:33 [ 12]  01:34     52.51 %   407m  11.18min/km 
  19.  54   88:56 (  9)  04:57 [ 10]  01:01     25.85 %   520m   9.52min/km 
  20. 100   89:52 (  9)  00:56 [ 10]  00:19     51.35 %    99m   9.43min/km 
Finis       90:03 (  9)  00:11 [ 12]  00:04     57.14 %    49m   3.74min/km 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2004