Tallinna MV tavarajal

Ännijärve
24.08.2004-24.08.2004
Korraldaja: OK Orion

Maido Kaljur

H35
Orvand

129/305469
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 01:11:30( 5)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  73   00:48 ( 10)  00:48 [ 10]  00:28    140.00 %   130m   6.15min/km 
   2.  32   01:51 (  8)  01:03 [  2]  00:07     12.50 %   116m   9.05min/km 
   3.  42   07:16 (  3)  05:25 [  1] -00:32     -8.96 %   810m   6.69min/km 
   4.  44   09:47 (  6)  02:31 [ 10]  00:35     30.17 %   178m  14.14min/km 
   5.  45   12:18 (  6)  02:31 [  6]  00:32     26.89 %   313m   8.04min/km 
   6.  46   15:14 (  7)  02:56 [  6]  00:20     12.82 %   272m  10.78min/km 
   7.  47   21:23 (  9)  06:09 [ 10]  02:10     54.39 %   470m  13.09min/km 
   8.  48   22:30 (  8)  01:07 [  6]  00:07     11.67 %   125m   8.93min/km 
   9.  49   24:37 (  8)  02:07 [  1] -00:18    -12.41 %   266m   7.96min/km 
  10.  53   30:33 (  7)  05:56 [  4]  00:40     12.66 %   639m   9.29min/km 
  11.  61   45:06 (  5)  14:33 [  2]  01:21     10.23 %  1653m   8.80min/km 
  12.  62   46:17 (  5)  01:11 [  5]  00:09     14.52 %   101m  11.72min/km 
  13.  63   49:58 (  5)  03:41 [  4]  00:17      8.33 %   469m   7.85min/km 
  14.  64   52:37 (  5)  02:39 [  6]  00:30     23.26 %   288m   9.20min/km 
  15.  67   56:20 (  5)  03:43 [  8]  00:49     28.16 %   362m  10.27min/km 
  16.  70   58:23 (  5)  02:03 [  6]  00:31     33.70 %   261m   7.85min/km 
  17.  59   63:18 (  5)  04:55 [ 10]  01:39     50.51 %   400m  12.29min/km 
  18.  56   67:02 (  5)  03:44 [  9]  00:49     28.00 %   407m   9.17min/km 
  19.  54   70:32 (  5)  03:30 [  4]  00:26     14.13 %   520m   6.73min/km 
  20. 100   71:19 (  5)  00:47 [  7]  00:11     30.56 %    99m   7.91min/km 
Finis       71:30 (  5)  00:11 [ 11]  00:04     57.14 %    49m   3.74min/km 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2004