Tallinna MV tavarajal

Ännijärve
24.08.2004-24.08.2004
Korraldaja: OK Orion

Lauri Tammemäe

H21E
Orvand

109/355377
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 01:12:07( 5)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  73   00:30 ( 11)  00:30 [ 11]  00:18    150.00 %   130m   3.85min/km 
   2.  32   01:52 ( 13)  01:22 [ 14]  00:33     67.35 %   116m  11.78min/km 
   3.  38   07:38 ( 13)  05:46 [ 14]  04:09    256.70 %   230m  25.07min/km 
   4.  39   09:26 ( 11)  01:48 [  2] -00:11     -9.24 %   287m   6.27min/km 
   5.  41   12:21 ( 10)  02:55 [  3]  00:23     15.13 %   392m   7.44min/km 
   6.  42   14:02 ( 10)  01:41 [  4] -00:05     -4.72 %   262m   6.42min/km 
   7.  43   15:26 ( 10)  01:24 [  5]  00:12     16.67 %   128m  10.94min/km 
   8.  44   15:59 ( 10)  00:33 [  4]  00:00      0.00 %    70m   7.86min/km 
   9.  45   18:29 ( 10)  02:30 [ 13]  00:44     41.51 %   313m   7.99min/km 
  10.  46   20:58 ( 10)  02:29 [  6] -00:24    -13.87 %   272m   9.13min/km 
  11.  47   24:53 ( 10)  03:55 [  7] -00:11     -4.47 %   470m   8.33min/km 
  12.  48   25:51 ( 10)  00:58 [  7]  00:13     28.89 %   125m   7.73min/km 
  13.  49   27:51 (  9)  02:00 [  9]  00:08      7.14 %   266m   7.52min/km 
  14.  50   29:35 (  8)  01:44 [ 10]  00:19     22.35 %   188m   9.22min/km 
  15.  51   31:32 (  8)  01:57 [  3] -00:06     -4.88 %   261m   7.47min/km 
  16.  52   33:20 (  8)  01:48 [ 12]  00:29     36.71 %   169m  10.65min/km 
  17.  53   34:28 (  8)  01:08 [  2] -00:03     -4.23 %   154m   7.36min/km 
  18.  61   47:02 (  7)  12:34 [  2] -00:21     -2.71 %  1653m   7.60min/km 
  19.  60   48:32 (  7)  01:30 [  9]  00:40     80.00 %    92m  16.30min/km 
  20.  62   50:10 (  7)  01:38 [  8]  00:28     40.00 %   130m  12.56min/km 
  21.  63   53:51 (  7)  03:41 [  8]  00:26     13.33 %   469m   7.85min/km 
  22.  64   56:04 (  7)  02:13 [  4]  00:05      3.91 %   288m   7.70min/km 
  23.  67   59:21 (  7)  03:17 [  9]  00:04      2.07 %   362m   9.07min/km 
  24.  65   61:16 (  5)  01:55 [  3] -00:03     -2.54 %   298m   6.43min/km 
  25.  59   65:33 (  5)  04:17 [  7]  00:54     26.60 %   497m   8.62min/km 
  26.  56   68:12 (  5)  02:39 [  3]  00:10      6.71 %   407m   6.51min/km 
  27.  54   71:25 (  5)  03:13 [  4]  00:12      6.63 %   520m   6.19min/km 
  28. 100   72:00 (  5)  00:35 [  3]  00:01      2.94 %    99m   5.89min/km 
Finis       72:07 (  5)  00:07 [  1] -00:03    -30.00 %    49m   2.38min/km 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2004