Tallinna MV lühirajal 11.05.2011
Tallinna MV lühirajal
11.05.2011 Paukjärve (Uuno Vallner)
M12  M16  M18  M21  M35  M45  M55  M65 
N12  N16  N18  N21  N40  N50  N60 

M12
1470m 8KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
  1 1 Vacant                                      0          18:35    
  2 Markus Harald Pais             West        6627 1561055  18:37    
  3 Johan Haldna                   Rae         7127 RENT     18:39    
  4 Daniel Eurich                  SRD        11450 305789   18:41    
  5 Peeter-August Leht             Okas        6653 361428   18:43    
  6 Kaarel Vesilind                SRD         5700 505564   18:45    
  7 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed      6572 889101   18:47    
  8 Vladislav Smirnov              SRD        15027 335836   18:49    

M16
2330m 12KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
  9 1 Vacant                                      0          18:02    
 10 Rando Marrandi                 JOKA        6558 255851   18:04    
 11 Tomi-Andre Piirmets            West       13566 2012369  18:06    
 12 Heiki Rein Kiisler             KEKRSK      8018 2012346  18:08    
 13 Holger Post                    Koop        6706 222142   18:10    
 14 Kristjan Täll                             16245 2031722  18:12    
 15 Märten Henrik Pais             West        6626 1000008  18:14    
 16 Vadim Shved                    SRD         4202 2007520  18:16    

M18
4410m 15KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
 17 Tõnis Laugesaar                Rakv        9472 940307   18:01    
 18 Deniss Shved                   SRD         3872 305589   18:03    
 19 Reimo Liiv                     Tammed     12590 2023928  18:05    

M21
5940m 22KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
 20 1 Vacant                                      0          18:01    
 21 2 Vacant                                      0          18:03    
 22 Raivo Reiman                   West         634 500646   18:05    
 23 Dag Ainsoo                     LUS         2877 305005   18:07    
 24 Kristjan Trossmann             JOKA        3045 850613   18:09    
 25 Timmo Tammemäe                 Orvand      4346 500584   18:11    
 26 Mattias Rennel                 KEKRSK      3928 1303031  18:13    
 27 Kaur Kase                      Võru        4191 1391871  18:15    
 28 Marek Karm                     KEKRSK      9134 500764   18:17    
 29 Peeter Tubli                   Koop       16571 255604   18:19    
 30 Aleksandr Shved                SRD         3701 920324   18:21    
 31 Silver Eensaar                 Kobras      1145 503326   18:23    
 32 Ats Sõnajalg                   KEKRSK      9032 345829   18:25    
 33 Erkki Aadli                    Tammed      1122 506003   18:27    
 34 Ragnar Ilp                                 4708 218380   18:29    
 35 Alar Abram                     Ilves        556 889111   18:31    
 36 Olle Kärner                    EKJ SK       871 503328   18:33    
 37 Arvi Alamaa                    Orvand      4156 505071   18:35    
 38 Martin Suga                                2887 418135   18:37    
 39 Tanel Kannel                   Rae         1748 998992   18:39    
 40 Tiit Poopuu                    JOKA         888 997984   18:41    
 41 Andreas Kraas                  EKJ SK      2510 1391175  18:43    
 42 Anton Roolaid                  TAOK        6431 771013   18:45    
 43 Sergei Rjabõshkin              SRD         5274 218377   18:47    
 44 Marek Atonen                   Lehola      1136 889115   18:49    
 45 Sander Vaher                   EKJ SK      1406 501243   18:51    
 46 Raivo Pellja                   JOKA         108 1390526  18:53    

M35
4410m 15KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
 47 1 Vacant                                      0          18:07    
 48 Kaupo Järve                    SK Fortis  15431 889068   18:09    
 49 Vladislav Pahhomenkov          SRD         4293 418138   18:11    
 50 Arvo Laanemets                 TAOK        4822 1008451  18:13    
 51 Kaido Nurja                    Nõmme        603 747474   18:15    
 52 Martin Kaup                    Elioni SK   9030 1392656  18:17    
 53 Danilo Piht                    Mercury     1976 720420   18:19    
 54 Veikko Tamlak                  Kape        1053 897416   18:21    
 55 Argo Loo                       JOKA        1075 222872   18:23    
 56 Margus Pulver                               405 501036   18:25    
 57 Martti Kuldma                              4876 895349   18:27    
 58 Margus Klementsov              Mercury     3400 502565   18:29    
 59 Dmitri Shved                   SRD         1029 2007518  18:31    
 60 Johannes Tasa                  Tammed       281 263885   18:33    
 61 Mati Korrol                    Mercury     2202 889334   18:35    
 62 Paavo Rõigas                   Peko        1300 1602776  18:37    
 63 Jaan Olvet                     Rakv        1045 991970   18:39    
 64 Aivar Leht                     Okas        5485 990105   18:41    
 65 Andrei Nikitin                 SRD          505 305582   18:43    
 66 Andres Karilaid                Mercury     1014 929409   18:45    
 67 Lauri Lahtmäe                  Kape        2017 888933   18:47    
 68 Mart Ostra                                  642 305423   18:49    
 69 Arthur Raichmann               LSF PT      2371 305536   18:51    
 70 Heigo Ojaste                   Koop        1663 305368   18:53    
 71 Lauri Olli                     LSF PT      4230 500440   18:55    
 72 Tanel Saue                     Mercury     1900 302869   18:57    
 73 Rünno Sulg                     LSF PT      1836 1303002  18:59    
 74 Tarmo Klaar                    Ilves       1143 654321   19:01    
 75 Peep Otstavel                  LSF PT      4760 500433   19:03    

M45
3890m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
 76 1 Vacant                                      0          18:02    
 77 Paul Poopuu                    JOKA         361 997985   18:04    
 78 Urmas Laev                     Mercury     1077 351674   18:06    
 79 Margus Jaanus                  Koop         917 305366   18:08    
 80 Tõnis Haldna                   Rae          487 406048   18:10    
 81 Rain Vellerind                             3393 897423   18:12    
 82 Toomas Tarve                   Kobras      5931 500491   18:14    
 83 Mati Preitof                   KEKRSK      2260 505075   18:16    
 84 Andres Minn                    JOKA         355 1303035  18:18    
 85 Tenno Alamaa                   Orvand      4102 504939   18:20    
 86 Kalmer Keevend                 JOKA          73 1201037  18:22    
 87 Andres Palk                    TAOK        1751 562464   18:24    
 88 Maido Kaljur                   KEKRSK      2201 1391150  18:26    
 89 Veiko Pak                      Rae          285 305505   18:28    
 90 Jaanus Reha                    Koop        1275 502564   18:30    
 91 Andres Talver                  Mercury      133 1602780  18:32    
 92 Antti Roose                    Kobras      4962 354099   18:34    
 93 Eduard Pukkonen                KEKRSK      4278 897421   18:36    
 94 Andrus Rämmann                 Koop       11806 504931   18:38    
 95 Tõnu Loog                      Kobras      1169 1000005  18:40    
 96 Tõnu Tänav                     Rae          212 227576   18:42    
 97 Ando Post                      Koop         169 406023   18:44    
 98 Martti Parve                   Peko         275 305488   18:46    
 99 Urmas Tammemäe                 Orvand       837 888108   18:48    

M55
2970m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
100 1 Vacant                                      0          18:24    
101 Tiit Tatter                    TON           66 2012898  18:26    
102 Kalle Nelk                     Tammed      1971 1601620  18:28    
103 Riho Männi                     Lehola       902 895346   18:30    
104 Tiit Ploompuu                  Hooler      3512 305195   18:32    
105 Sulev Kuiv                     TAOK         619 305629   18:34    
106 Harry Veide                    LUS          205 520005   18:36    
107 Peep Eomois                    TAOK         624 305605   18:38    
108 Jüri Rokko                     SK RT       1240 255770   18:40    
109 Ilmar Kirjanen                 TAOK         411 1008456  18:42    

M65
2330m 12KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
110 1 Vacant                                      0          18:18    
111 Edgar Tammik                   Orion        101 335892   18:20    
112 Feliks Kipper                  Orion        913 305430   18:22    
113 Peep Koppel                    Koop         456 302852   18:24    
114 Tiit Koppel                    Orion        455 302851   18:26    
115 Ülo Vainura                    Tammed       188 305595   18:28    
116 Kalju Tilk                     Orion        104 998988   18:30    
117 Tõnu Raid                      Tammed       182 223667   18:32    
118 Mati Tõnus                     Orion        167 886248   18:34    
119 Jaan Orav                      TON          305 305825   18:36    
120 Rein Küttim                    Orion        306 500536   18:38    

N12
1470m 8KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
121 1 Vacant                                      0          18:51    
122 Anastasija Pahhomenkova        SRD         6238 255613   18:53    
123 Ksenija Shved                  SRD         6655 2007519  18:55    

N16
1980m 10KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
124 1 Vacant                                      0          18:02    
125 Jaana Olvet                    Rakv        8783 305534   18:04    
126 Aleksandra Leesment            SRD         9141 361467   18:06    
127 Marie Tammemäe                 Orvand      5444 355376   18:08    
128 Alina Kramarenko               SRD         6645 335845   18:10    
129 Elina-Emiilie Leht             Okas        6671 960319   18:12    
130 Liina Vesilind                 SRD         4751 505561   18:14    

N18
2970m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
131 Evely Kaasiku                  JOKA        8366 1390504  18:44    

N21
4800m 18KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
132 2 Vacant                                      0          18:01    
133 1 Vacant                                      0          18:03    
134 Heidi Sild                     West        5592 503331   18:05    
135 Kadi-Liis Minn                 JOKA        3041 1303034  18:07    
136 Edit Kannel                    Rae         2808 889120   18:09    
137 Helene Arula                   Koop       13036 255603   18:11    
138 Pilvi-Heli Vettik              JOKA        3180 997983   18:13    
139 Liina Jõgisu                   Mercury     1734 255722   18:15    
140 Anneli Tamla                   Koop        3948 305887   18:17    
141 Ingrid Vehlmann                Mercury     2687 1976526  18:19    
142 Marta Olvet                    Rakv        8790 361462   18:21    
143 Heleri Kirss                   Koop       16566 2023925  18:23    
144 Anneli Pello                   Mercury     4749 889118   18:25    
145 Kersti Ehala                   JOKA         295 1006358  18:27    
146 Anneli Orav                    Tammed      2522 218388   18:29    
147 Thea Kaljur                    KEKRSK      3429 424625   18:31    
148 Kirti Rebane                   Tammed       575 506009   18:33    

N40
2970m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
149 1 Vacant                                      0          18:02    
150 Ella Shved                     SRD          996 2007515  18:04    
151 Riina Laev                     Mercury     2338 1303025  18:06    
152 Ülle Pellja                    OK JOKA     3042 302849   18:08    
153 Marje Viirmann                 KEKRSK       183 1602766  18:10    
154 Maris Roosipuu                 Orion        283 418166   18:12    
155 Anneli Rämmann                             8644 225355   18:14    
156 Meeli Kerem                    MARU         278 305847   18:16    
157 Helen Mast                     HOK         2095 2007525  18:18    
158 Lea Leppik                     TAOK        4195 651116   18:20    
159 Aari Talver                    Mercury      134 305408   18:22    

N50
2330m 12KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
160 1 Vacant                                      0          18:40    
161 Anu Pallon                     JOKA        7138 255894   18:42    
162 Marika Kirsspuu                TAOK         260 305613   18:44    
163 Siiri Poopuu                   JOKA        1250 2014920  18:46    
164 Leena Leesment                 SRD         9206 335846   18:48    
165 Ülle Raudsepp                  Okas         709 305012   18:50    
166 Niina Karnit                   SRD         1015 305576   18:52    
167 Krista Terno                   Tammed       186 332925   18:54    
168 Gea Rennel                     KEKRSK      2853 1007292  18:56    
169 Lembe Lutterus                 Tammed      4212 406004   18:58    

N60
1980m 10KP {Start nr:1 , starti:600m}
Nr  Nimi                           Klubi      EOL   Kiip     S.aeg    
170 1 Vacant                                      0          18:16    
171 Tiiu Vene                      Tammed      4316 406007   18:18    
172 Hille Tasa                     Tammed       280 263884   18:20    
173 Urvi Sarv                      Orion        222 218929   18:22    
174 Virve Orav                     Tammed       304 305824   18:24    
175 Ilse Uus                       TON          300 305644   18:26    
176 Maire Raid                     Tammed       181 305599   18:28    

OK Orion Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com