|
TMV lühirajal 5.05.2010 Kulli tee (Uuno Vallner) |
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 5 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 00:13.56
2. 6 Tomi-Andre Piirmets West 13566 00:13.58
3. 4 Märten Henrik Pais West 6626 00:14.26
4. 3 Kaarel Vesilind SRD 5700 00:18.03
5. 2 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 5157 00:28.26
1 1 Vacant 0 DNS
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 10 Vadim Shved SRD 4202 00:28.55
2. 9 Holger Post Koop 6706 00:30.51
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 15 Marcus Niin - 9980 00:33.04
2. 12 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:33.47
3. 19 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 4695 00:36.20
4. 16 Aleksandr Shved SRD 3701 00:36.39
5. 18 Deniss Shved SRD 3872 00:44.15
6. 13 Raid Vellerind 4758 00:51.57
7. 17 Heiki Rein Kiisler 8018 00:52.40
14 Valter Tänav Rae 4027 DNS
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 40 Kristjan Trossmann JOKA 3045 00:36.21
2. 20 Marek Nõmm EKJ SK 2828 00:36.50
3. 29 Erkki Aadli Tammed 1122 00:37.12
4. 37 Peeter Pihl Tammed 3710 00:37.26
5. 31 Timmo Tammemäe Orvand 4346 00:37.31
6. 21 Jürgen Einpaul Tammed 3659 00:39.55
7. 36 Raivo Reiman MARU 634 00:41.32
8. 34 Marek Karm KEKRSK 9134 00:41.33
9. 33 Taavi Kala Tammed 11836 00:45.37
10. 39 Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 00:46.08
11. 35 Tenno Alamaa Orvand 4102 00:46.32
12. 38 Jaan Tarmak JOKA 3201 00:47.32
13. 32 Rene Ottesson Lehola 45 00:48.18
14. 27 Marek Atonen Lehola 1136 00:52.27
15. 24 Daniel Vasser 9765 00:55.36
16. 30 Martin Suga 2887 01:11.40
17. 26 Martin Sepp 0 01:12.43
18. 25 Sulev Kraam ikeathegiraffe.com 11381 01:14.32
19. 23 Jarmo Nikolai 0 01:17.33
20. 28 Anton Roolaid TAOK 6431 01:56.07
22 Risto Kiilberg Tammed 2886 DNS
41 Lauri Tammemäe Orvand 4487 DNS
42 Tiit Poopuu JOKA 888 DNS
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 61 Arvo Laanemets TAOK 4822 00:36.22
2. 45 Margus Marrandi JOKA 1243 00:36.27
3. 57 Margus Klementsov Mercury 3400 00:36.35
4. 49 Raul Hindov TON 3982 00:37.16
5. 48 Andres Karilaid Mercury 1014 00:38.03
6. 54 Martti Kuldma 4876 00:38.45
7. 59 Lauri Olli LSF PT 4230 00:40.10
8. 56 Tarmo Klaar Ilves 1143 00:40.25
9. 60 Danilo Piht Mercury 1976 00:40.34
10. 63 Margus Andresson LSF PT 7500 00:40.35
11. 53 Arthur Raichmann LSF PT 2371 00:40.37
12. 62 Taivo Daub Ilves 3709 00:42.22
13. 55 Rünno Sulg LSF PT 1836 00:42.26
14. 52 Dmitri Shved SRD 1029 00:42.53
15. 50 Andrei Nikitin SRD 505 00:43.02
16. 58 Jaan Olvet Rakv 1045 00:46.01
17. 47 Martin Kaup Elioni SK 9030 00:51.24
18. 51 Viljar Vainola Mercury 1698 00:55.29
46 Lauri Lahtmäe Kape 2017 MP
43 Andre Nõmm Orion 559 MP
44 Indrek Saarepera - 4864 MP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 64 Tõnu Tänav Rae 212 00:34.32
2. 75 Jaanus Reha Koop 1275 00:35.42
3. 70 Rein Rooni Orvand 240 00:37.18
4. 74 Andres Talver Mercury 133 00:37.37
5. 73 Mati Preitof KEKRSK 2260 00:37.38
6. 72 Ando Post Koop 169 00:37.45
7. 66 Veiko Pak Rae 285 00:40.16
8. 68 Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 00:40.57
9. 76 Maido Kaljur KEKRSK 2201 00:41.34
10. 67 Ülo Viru Orvand 2539 00:42.39
11. 65 Urmas Laev Mercury 1077 00:46.21
12. 69 Kalmer Keevend JOKA 73 00:47.39
71 Rain Vellerind 3393 MP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 83 Riho Männi Lehola 902 00:41.34
2. 79 Peep Koppel Koop 456 00:43.05
3. 84 Jüri Rokko SK RT 1240 00:43.08
4. 82 Heino Rebane Orvand 9038 00:43.31
5. 85 Tiit Ploompuu Hooler 3512 00:48.47
6. 81 Kalev Kukk Comp 266 00:52.12
7. 80 Tiit Olju Orvand 832 00:54.45
8. 86 Agu Koppa 425 00:58.55
78 Jüri Tarmak TON 3000 MP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 91 Ants Tamm 284 00:32.26
2. 89 Mati Poom TON 3 00:37.12
3. 95 Jaan Orav TON 305 00:44.49
4. 90 Rein Küttim Orion 306 00:44.53
5. 87 Riho Kilp Tammed 189 00:51.06
6. 92 Tiit Koppel Orion 455 00:51.19
7. 96 Kalju Tilk Orion 104 00:58.31
8. 93 Heino Heinloo Tammed 165 01:02.38
9. 88 Feliks Kipper Orion 913 01:06.08
94 Edgar Tammik Orion 101 MP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 99 Liina Vesilind SRD 4751 00:15.48
2. 98 Kirke Timmusk SRD 6784 00:22.03
3. 100 Ksenija Shved SRD 6655 00:27.37
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 103 Aleksandra Leesment SRD 9141 00:25.37
2. 105 Alina Kramarenko SRD 6645 00:28.56
3. 104 Ragne Reiman MARU 6666 00:29.02
102 Sofia Paes SRD 8104 MP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 108 Evely Kaasiku JOKA 8366 00:38.38
2. 110 Kerda Timmusk SRD 5350 00:41.56
3. 109 Marta Olvet Rakv 8790 00:43.20
4. 107 Jaana Olvet Rakv 8783 00:48.33
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 115 Kirti Rebane Tammed 575 00:36.02
2. 120 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 00:42.06
3. 111 Annika Rihma 0 00:43.35
4. 112 Ingrid Vehlmann Mercury 2687 00:47.11
5. 116 Heidi Sild West 5592 00:50.14
6. 114 Liina Jõgisu Mercury 1734 01:02.20
6. 113 Triina-Britt Preden TON 1361 01:02.20
8. 121 Anneli Ambel Mercury 3738 01:04.19
9. 123 Piret Kannike 0 01:06.26
10. 118 Triin Jõeveer 4385 01:07.57
11. 122 Liina Sinijärv KEKRSK 7582 01:08.24
12. 117 Kaisa Kase Tammed 4213 01:09.40
13. 119 Marge Anijärv Mercury 11356 01:14.34
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 128 Maris Roosipuu Orion 283 00:37.59
2. 127 Merike Paapson TON 2741 00:39.44
3. 129 Signe Raidmets TON 5325 00:43.16
4. 130 Kersti Ehala Rae 295 00:45.17
5. 125 Ella Shved SRD 996 00:53.32
6. 126 Meeli Kerem MARU 278 00:57.29
7. 131 Aari Talver Mercury 134 01:07.42
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 140 Gea Rennel KEKRSK 2853 00:35.35
2. 137 Tiina Talisoo KEKRSK 3119 00:35.39
3. 133 Marika Kirsspuu TAOK 260 00:36.51
4. 142 Ülle Kadak Lehola 705 00:39.51
5. 138 Ene Sulg Orvand 2480 00:48.18
6. 135 Leena Leesment SRD 9206 00:52.56
7. 136 Lembe Lutterus Tammed 4212 00:54.13
8. 134 Ülle Raudsepp Okas 709 00:56.35
9. 141 Niina Karnit SRD 1015 00:57.27
139 Siiri Poopuu JOKA 1250 MP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus
1. 144 Ilse Uus TON 300 00:34.20
2. 143 Maimu Tornberg Koop 428 00:43.56
3. 145 Urvi Sarv Orion 222 00:50.14
OK Orion