|
TMV lühirajal 5.05.2010 Kulli tee (Uuno Vallner) |
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 1 Vacant 0 18:31
2 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 5157 255634 18:33
3 Kaarel Vesilind SRD 5700 505564 18:35
4 Märten Henrik Pais West 6626 1000008 18:37
5 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 211484 18:39
6 Tomi-Andre Piirmets West 13566 2012369 18:41
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
7 1 Vacant 0 18:01
8 Andreas Aadli Tammed 7288 305900 18:03
9 Holger Post Koop 6706 222142 18:05
10 Vadim Shved SRD 4202 2007520 18:07
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
11 1 Vacant 0 18:02
12 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 218377 18:04
13 Raid Vellerind 4758 897419 18:06
14 Valter Tänav Rae 4027 305502 18:08
15 Marcus Niin - 9980 1602004 18:10
16 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 18:12
17 Heiki Rein Kiisler 8018 2012346 18:14
18 Deniss Shved SRD 3872 305589 18:16
19 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 4695 1114695 18:18
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
20 1 Vacant 0 18:01
21 Jürgen Einpaul Tammed 3659 506006 18:03
22 Risto Kiilberg Tammed 2886 502562 18:05
23 Jarmo Nikolai 0 RENT 18:07
24 Daniel Vasser 9765 428160 18:09
25 Sulev Kraam ikeathegir 11381 1008483 18:11
26 Martin Sepp 0 RENT 18:13
27 Marek Atonen Lehola 1136 345796 18:15
28 Anton Roolaid TAOK 6431 771013 18:17
29 Erkki Aadli Tammed 1122 506003 18:19
30 Martin Suga 2887 418135 18:21
31 Timmo Tammemäe Orvand 4346 500584 18:23
32 Rene Ottesson Lehola 45 502563 18:25
33 Taavi Kala Tammed 11836 1009535 18:27
34 Marek Karm KEKRSK 9134 500764 18:29
35 Tenno Alamaa Orvand 4102 504939 18:31
36 Raivo Reiman MARU 634 500646 18:33
37 Peeter Pihl Tammed 3710 506007 18:35
38 Jaan Tarmak JOKA 3201 850629 18:37
39 Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 345829 18:39
40 Kristjan Trossmann JOKA 3045 850613 18:41
41 Lauri Tammemäe Orvand 4487 500495 18:43
42 Tiit Poopuu JOKA 888 997984 18:45
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
43 1 Vacant 0 18:01
44 2 Vacant 0 18:03
45 Margus Marrandi JOKA 1243 731117 18:05
46 Lauri Lahtmäe Kape 2017 2006435 18:07
47 Martin Kaup Elioni SK 9030 345798 18:09
48 Andres Karilaid Mercury 1014 929409 18:11
49 Raul Hindov TON 3982 501241 18:13
50 Andrei Nikitin SRD 505 218311 18:15
51 Viljar Vainola Mercury 1698 842666 18:17
52 Dmitri Shved SRD 1029 2007518 18:19
53 Arthur Raichmann LSF PT 2371 305536 18:21
54 Martti Kuldma 4876 895349 18:23
55 Rünno Sulg LSF PT 1836 1303002 18:25
56 Tarmo Klaar Ilves 1143 654321 18:27
57 Margus Klementsov Mercury 3400 502565 18:29
58 Jaan Olvet Rakv 1045 991970 18:31
59 Lauri Olli LSF PT 4230 500440 18:33
60 Danilo Piht Mercury 1976 720420 18:35
61 Arvo Laanemets TAOK 4822 1008451 18:37
62 Taivo Daub Ilves 3709 884448 18:39
63 Margus Andresson LSF PT 7500 211470 18:41
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
64 Tõnu Tänav Rae 212 227576 18:22
65 Urmas Laev Mercury 1077 351674 18:24
66 Veiko Pak Rae 285 305505 18:26
67 Ülo Viru Orvand 2539 929404 18:28
68 Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 897418 18:30
69 Kalmer Keevend JOKA 73 305798 18:32
70 Rein Rooni Orvand 240 998985 18:34
71 Rain Vellerind 3393 897423 18:36
72 Ando Post Koop 169 406023 18:38
73 Mati Preitof KEKRSK 2260 505075 18:40
74 Andres Talver Mercury 133 1602780 18:42
75 Jaanus Reha Koop 1275 502564 18:44
76 Maido Kaljur KEKRSK 2201 1391150 18:46
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
77 1 Vacant 0 18:02
78 Jüri Tarmak TON 3000 218369 18:04
79 Peep Koppel Koop 456 302852 18:06
80 Tiit Olju Orvand 832 1602761 18:08
81 Kalev Kukk Comp 266 305614 18:10
82 Heino Rebane Orvand 9038 345794 18:12
83 Riho Männi Lehola 902 895346 18:14
84 Jüri Rokko SK RT 1240 255770 18:16
85 Tiit Ploompuu Hooler 3512 305195 18:18
86 Agu Koppa 425 255887 18:20
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
87 1 Vacant 0 18:02
88 Feliks Kipper Orion 913 305430 18:04
89 Mati Poom TON 3 510444 18:06
90 Rein Küttim Orion 306 500536 18:08
91 Ants Tamm 284 305123 18:10
92 Tiit Koppel Orion 455 302851 18:12
93 Heino Heinloo Tammed 165 263861 18:14
94 Edgar Tammik Orion 101 335892 18:16
95 Jaan Orav TON 305 305825 18:18
96 Kalju Tilk Orion 104 998988 18:20
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
97 1 Vacant 0 18:45
98 Kirke Timmusk SRD 6784 218934 18:47
99 Liina Vesilind SRD 4751 505561 18:49
100 Ksenija Shved SRD 6655 2007519 18:51
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
101 1 Vacant 0 18:19
102 Sofia Paes SRD 8104 305578 18:21
103 Aleksandra Leesment SRD 9141 361467 18:23
104 Ragne Reiman MARU 6666 335690 18:25
105 Alina Kramarenko SRD 6645 335845 18:27
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
106 1 Vacant 0 18:24
107 Jaana Olvet Rakv 8783 305534 18:26
108 Evely Kaasiku JOKA 8366 18:28
109 Marta Olvet Rakv 8790 361462 18:30
110 Kerda Timmusk SRD 5350 305588 18:32
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
111 1 Vacant 0 18:47
112 Ingrid Vehlmann Mercury 2687 227557 18:49
113 Triina-Britt Preden TON 1361 500434 18:51
114 Liina Jõgisu Mercury 1734 255722 18:53
115 Kirti Rebane Tammed 575 506009 18:55
116 Heidi Sild West 5592 503331 18:57
117 Kaisa Kase Tammed 4213 305429 18:59
118 Triin Jõeveer 4385 345790 19:01
119 Marge Anijärv Mercury 11356 1009583 19:03
120 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 901107 19:05
121 Anneli Ambel Mercury 3738 255767 19:07
122 Liina Sinijärv KEKRSK 7582 305469 19:09
123 1 Vacant Mercury 0 19:11
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
124 1 Vacant 0 18:36
125 Ella Shved SRD 996 2007515 18:38
126 Meeli Kerem MARU 278 305847 18:40
127 Merike Paapson TON 2741 660309 18:42
128 Maris Roosipuu Orion 283 418166 18:44
129 Signe Raidmets TON 5325 337322 18:46
130 Kersti Ehala Rae 295 1006358 18:48
131 Aari Talver Mercury 134 305408 18:50
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
132 1 Vacant 0 18:24
133 Marika Kirsspuu TAOK 260 305613 18:26
134 Ülle Raudsepp Okas 709 305012 18:28
135 Leena Leesment SRD 9206 335846 18:30
136 Lembe Lutterus Tammed 4212 406004 18:32
137 Tiina Talisoo KEKRSK 3119 218329 18:34
138 Ene Sulg Orvand 2480 305470 18:36
139 Siiri Poopuu JOKA 1250 305146 18:38
140 Gea Rennel KEKRSK 2853 1007292 18:40
141 Niina Karnit SRD 1015 305576 18:42
142 Ülle Kadak Lehola 705 1000007 18:44
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
143 Maimu Tornberg Koop 428 352353 18:11
144 Ilse Uus TON 300 305644 18:13
145 Urvi Sarv Orion 222 218929 18:15