Tallinna koolinoorte MV 18.05.2011
1. 18.05.2011 Koolinoorte MV
Harku (Viiu Rebane)
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
  1 1 Vacant                        M12   16:01    
  2 2 Vacant                        M12   16:03    
 23 1 Vacant                        M14   16:01    
 51 2 Vacant                        M14   16:57    
 52 1 Vacant                        M16   16:01    
 53 2 Vacant                        M16   16:03    
151 1 Vacant                        N12   16:02    
152 2 Vacant                        N12   16:04    
173 2 Vacant                        N14   16:02    
174 1 Vacant                        N14   16:04    
209 2 Vacant                        N16   16:02    
210 1 Vacant                        N16   16:04    
226 3 Vacant               500067   N16   16:36    
244 2 Vacant                        N18   16:02    
245 1 Vacant                        N18   16:04    
260 3 Vacant               504594   N18   16:34    

21KK
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
109 Andres Lüiste          335713   M18   16:09    
117 Karl-Aleksader Sepp    335710   M18   16:25    
144 Aleksander Tali        255819   M18   17:19    
146 Aivar Hansen           335717   M18   17:23    
148 Aksel Nõmmela          335709   M18   17:27    
150 Marcus Niin            1602004  M18   17:31    
248 Liis Venelaine         255812   N18   16:10    
267 Liisi Soots            337325   N18   16:48    

53KK
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
  5 Aleksei Shved          223646   M12   16:09    
 17 Vitali Shved           305587   M12   16:33    

ArteG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 62 Henrik Mütt            335703   M16   16:21    
 72 Helar Tulp             335701   M16   16:41    
 83 Sten Murro             305428   M16   17:03    
119 Robin Orgulas          503321   M18   16:29    
132 Mario Valm             305395   M18   16:55    
224 Tuuli Tomingas         335704   N16   16:32    

AudenteseEK
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 30 Martin Valgmäe         225324   M14   16:15    
 36 Kristjan Maasik        225321   M14   16:27    
 41 Aron Tsahkna           225325   M14   16:37    
 58 Martin Post            225383   M16   16:13    
162 Emmely Uustal          227904   N12   16:24    
167 Christina Sõõrumaa     227913   N12   16:34    
171 Laura Unt              225387   N12   16:42    
183 Anette Maria Kuklane   225316   N14   16:22    
185 Niina Riina Rätsep     225313   N14   16:26    
187 Miia Natka             1395613  N14   16:30    
193 Suzy Anette Aavik      205490   N14   16:42    
196 Kaisa Triin Tomak      1395614  N14   16:48    
204 Linda Ranne            1395609  N14   17:04    
223 Helena Pertens         225332   N16   16:30    

GAG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 34 Julius Nurmoja         500071   M14   16:23    
 37 Aarto Pihlapuu         500073   M14   16:29    
 71 Kalev Gustav Keert     500069   M16   16:39    
 92 Markus Lomann          500068   M16   17:21    
106 Meelis Melnik          1000003  M18   16:03    
108 Rainer Parve           345848   M18   16:07    
112 Reimo Liiv             2023928  M18   16:15    
115 Jan  Treier            504600   M18   16:21    
120 Ott Mõtshäeg           504597   M18   16:31    
124 Joonas Lõmps           504595   M18   16:39    
147 Hannes Poolamets       504596   M18   17:25    
154 Leana Jete Korb        305598   N12   16:08    
176 Karmen Kikas           500070   N14   16:08    
232 Katrin Meschin         500063   N16   16:48    
256 Hanna Karoliina Kalle  886691   N18   16:26    
268 Marie Heinsalu         886692   N18   16:50    
270 Marta Olvet            361462   N18   16:54    
272 Merilin Raudna         500061   N18   16:58    
274 Anna Gams              504598   N18   17:02    
276 Sale-Iti Kroon         504599   N18   17:06    

HeleniK
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
105 Martin Betlem          2012322  M18   16:01    

ind.
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 95 Mikk Paju              338076   M16   17:27    

K-SaksaG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 22 Dennis Karpov          335783   M12   16:43    
107 Joonas Palm            500082   M18   16:05    
118 Hanss-Joosep Lahe      500080   M18   16:27    
181 Aleksandra Leesment    361467   N14   16:18    
200 Kirke Timmusk          218934   N14   16:56    
228 Kerda Timmusk          255747   N16   16:40    

KuristikuG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 31 Martin Kokk            504588   M14   16:17    
 64 Olari Kaljuste         503325   M16   16:25    
 68 Ruto Volmre            504587   M16   16:33    
111 Gabriel Voll           503324   M18   16:13    
179 Britta Ennok           504592   N14   16:14    
195 Annika Tiits           504593   N14   16:46    
247 Mereli Noormägi        504589   N18   16:08    
250 Elvira Rõzkova         504591   N18   16:14    
259 Siiri Nilsk            504590   N18   16:32    

LasnamäeVG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 15 Artjom Rõzhkov         335812   M12   16:29    
 63 Roman Hulapov          335813   M16   16:23    
 73 Roman Naumov           255912   M16   16:43    
 74 Aleksandr Kozhemjakin  335814   M16   16:45    
 91 Vladislav Minajev      335815   M16   17:19    
122 Ilja Serov             335822   M18   16:35    
136 Nikita Virkunen        335824   M18   17:03    
138 Aleksandr Musienko     335823   M18   17:07    
149 Mihhail Andreev        335818   M18   17:29    
165 Olga Poznanskaja       335786   N12   16:30    
169 Anastasija Pahhomenkov 255613   N12   16:38    
182 Ksenia Filippova       335789   N14   16:20    
188 Sofia Paes             418138   N14   16:32    
202 Valeria Gavrilenko     335787   N14   17:00    
206 Kssenia Goncharova     335797   N14   17:08    
214 Viktoria Beljaeva      335803   N16   16:12    
225 Jana Pokritchuk        335806   N16   16:34    
227 Tatjana Nepomnjatchaja 335805   N16   16:38    
236 Olga Smõkova           335800   N16   16:56    
242 Alina Ivanova          335804   N16   17:08    

M-HumanitaarG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 21 Aivar Kamal            503301   M12   16:41    
 28 Martin Shirokov        305584   M14   16:11    
 38 Nikita Vuhk Vuht       500088   M14   16:31    
 40 Klim Gussarov          500087   M14   16:35    
 42 Juri Ponomarenko       500093   M14   16:39    
 44 Andrei Sadovoi         500085   M14   16:43    
 46 Vitali Baumer          500092   M14   16:47    
 48 Erik Klimov            500089   M14   16:51    
 50 Pavel Artamonov        500086   M14   16:55    
 55 Ilja Andrejev          503303   M16   16:07    
 70 Aleksandr Kask         503313   M16   16:37    
 75 Mihhail Jeršov         503307   M16   16:47    
 76 German Orlov           503308   M16   16:49    
 78 Maksim Tšõgankov       503311   M16   16:53    
 85 Aleksei Jašin          503302   M16   17:07    
114 Aleksandr Boitšenko    503315   M18   16:19    
129 Aleksandr Kovalenko    503316   M18   16:49    
218 Anželika Fedoruk       503318   N16   16:20    
249 Julia Sannikova        503319   N18   16:12    
253 Ljubov Rostovštšikova  503320   N18   16:20    

MustjõeG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 60 Erik Maerko            1602763  M16   16:17    
 79 Artjom Niktin          2006411  M16   16:55    
234 Viktoria Linde         889104   N16   16:52    
240 Katarina Kuznetsova    889105   N16   17:04    

NõmmeG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 61 Hans Kristen Rootalu   303256   M16   16:19    

NõmmePK
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
  4 Jaan Roop              338062   M12   16:07    
 12 Karek Nõmm             338063   M12   16:23    
 18 Johannes Palmik        338064   M12   16:35    
 27 Armin Langebraun       338069   M14   16:09    
 45 Marten Metsniit        338067   M14   16:45    
 49 Mikk Pärnaste          338068   M14   16:53    
 81 Harlis Õunapuu         338071   M16   16:59    
 88 Egert Teesaar          338072   M16   17:13    
 90 Kristjan Jürgenson     338073   M16   17:17    
 93 Ringo Teesaar          338075   M16   17:23    
160 Saskia Semister        305264   N12   16:20    
163 Laura Birgita King     332935   N12   16:26    
178 Laura Shilf            338052   N14   16:12    
192 Ragne Reimann          338051   N14   16:40    
197 Sandra Hansen          338053   N14   16:50    
212 Victoria Hedman        338059   N16   16:08    
215 Marianne Raun          338058   N16   16:14    
217 Agnes Nõmm             338060   N16   16:18    
220 Kertu Kivisik          338061   N16   16:24    
222 Johanna Tammel         338055   N16   16:28    

PelgulinnaG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
125 Sven Erik Adamson      650531   M18   16:41    
229 Triin Vallner          36682    N16   16:42    

PiritaMG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
190 Liina Vesilind         302829   N14   16:36    
251 Kauna Kõrge-Harajuvet  263900   N18   16:16    
258 Liis Loo               255895   N18   16:30    

PrantsuseL
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 16 Ekvard Joakit          889101   M12   16:31    
128 Karl Toomas Oja        218323   M18   16:47    

Reaalkool
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
  7 Kaarel Vesilind        505564   M12   16:13    
  9 Peeter-August Leht     990105   M12   16:17    
 19 Markus Harald Pais     1561055  M12   16:37    
 39 Iko-Eerik Uustalu      227992   M14   16:33    
 54 Ragnar Luga            227996   M16   16:05    
 59 Heiki Rein Kiisler     2012346  M16   16:15    
 97 Hans-Erik Atonen       227995   M16   17:31    
 99 Uku-Kaspar Uustalu     255480   M16   17:35    
101 Raid Vellerind         897419   M16   17:39    
104 Kristjan Täll          2031722  M16   17:45    
110 Sander Aul             255856   M18   16:11    
116 Märt Mustkivi          255832   M18   16:23    
126 Janno Veeorg           361434   M18   16:43    
137 Taavi Kalle Kiisler    1114695  M18   17:05    
153 Paula Liis Viljamaa    406010   N12   16:06    
208 Helis Pajuste          227981   N14   17:12    
216 Annemai Avingu         227987   N16   16:16    
238 Elina-Emiilie Leht     960319   N16   17:00    
252 Sandra Schumann        227989   N18   16:18    
255 Evely Kaasiku          1390504  N18   16:24    

T-SaksaG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
  6 Henri Künnap           335721   M12   16:11    
  8 Aksel Tamlak           335718   M12   16:15    
 14 Jakob Tjurlik          335765   M12   16:27    
 47 Martin Saar            335741   M14   16:49    
100 Jan Laidsalu           335760   M16   17:37    
140 Ingmar Daub            335772   M18   17:11    
159 Karolin Sigus          335732   N12   16:18    
164 Marianne Mee           335733   N12   16:28    
166 Eliise  Raun           335724   N12   16:32    
168 Elo Vahtrik            335726   N12   16:36    
170 Tuuli Vooglaid         335723   N12   16:40    
172 Stiina Salumets        335738   N12   16:44    
177 Stiina-Marie Lusti     335728   N14   16:10    
180 Karmen Reivik          335751   N14   16:16    
186 Aike Maris Kruus       335757   N14   16:28    
189 Keity Ader             335755   N14   16:34    
199 Inger Daub             335754   N14   16:54    
207 Sandra Reivik          335746   N14   17:10    
257 Kadi Anne Küppar       335771   N18   16:28    
264 Karina Rannu           335768   N18   16:42    

TTG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 11 Margus Lomp            227925   M12   16:21    
 24 Tomi-Andre Piirmets    2012369  M14   16:03    
 26 Rao Zvorovski          227943   M14   16:07    
 33 Märten Henrik Pais     1000008  M14   16:21    
 65 Rauno Sappinen         227972   M16   16:27    
 94 Tauri Tamm             227960   M16   17:25    
 98 Juhan Siim             227966   M16   17:33    
102 Martin Mägi            227967   M16   17:41    
145 Johan Talihärm         227977   M18   17:21    
155 Kaidi Kaldas           227923   N12   16:10    
158 Piret Buldas           227922   N12   16:16    
161 Merilin Mägi           227924   N12   16:22    
175 Birgit Buldas          227940   N14   16:06    
191 Liisbet Tõrs           227928   N14   16:38    
194 Merilin Anijärv        200540   N14   16:44    
201 Helis Valts            227933   N14   16:58    
219 Kärt Mättikas          227946   N16   16:22    
221 Anne Mari Hansaar      227947   N16   16:26    
230 Mariette Põllu         227948   N16   16:44    
275 Anu Hark               227975   N18   17:04    

TõnismäeRK
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
  3 Vladislav Smirnov      335773   M12   16:05    
 10 Daniel Eurich          335776   M12   16:19    
 57 Vadim Shved            2007520  M16   16:11    
103 Mihhail Kalashnikov    335777   M16   17:43    
130 Aleksandr Shved        920324   M18   16:51    
134 Deniss Shved           305589   M18   16:59    
142 Anton Shved            305590   M18   17:15    
157 Ksenija Shved          305586   N12   16:14    
205 Alina Kramarenko       335845   N14   17:06    

WestholmiG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 29 Taimar Kork            2006413  M14   16:13    
 32 Ranel Subka            2012896  M14   16:19    
 43 Mario Aarna            2006412  M14   16:41    
 56 Hardi Heinvere         2006415  M16   16:09    
 66 Henry Palm             2006416  M16   16:29    
 96 Paul Nael              2006414  M16   17:29    
135 Peeter Soasepp         2012891  M18   17:01    
211 Karina Kork            2012348  N16   16:06    
213 Eliise Põldmaa         2006418  N16   16:10    
235 Kristiina Lepiku       2012878  N16   16:54    
237 Gertrud Aarna          2006419  N16   16:58    
239 Heleri Pärnik          2006420  N16   17:02    
241 Trine Kasemägi         2007524  N16   17:06    
243 Kätlin Perri           2006417  N16   17:10    
261 Liis-Grete Arro        1395606  N18   16:36    
265 Piret Lauk             1395608  N18   16:44    

VHK
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 13 Isak Lambot            303481   M12   16:25    
 20 Johan Haldna           303477   M12   16:39    
 25 Oskar Saarepera        303482   M14   16:05    
 82 Alari Erik Tork        303487   M16   17:01    
 84 Jaagup Kümmel          303485   M16   17:05    
 87 Johannes Kümmel        303484   M16   17:11    
 89 Dein Suvi              303486   M16   17:15    
121 Markus Loide           303492   M18   16:33    
131 Dan Rodionov           305424   M18   16:53    
139 Juhan Kaarma           303496   M18   17:09    
141 Johann Põldra          303497   M18   17:13    
143 Mattis Jaama           303494   M18   17:17    
231 Kelli Maria Jaama      305748   N16   16:46    
233 Marit Männiste         338113   N16   16:50    
254 Nora Aleksandra Tsahkn 888935   N18   16:22    
263 Lotta Koov             888940   N18   16:40    
266 Ilo-Ann Saarepera      345826   N18   16:46    
269 Hanna Maria Aunin      364793   N18   16:52    

ÜhisG
Nr  Nimi                   Kiip     Klass S.aeg1   
 35 Ott Onton              427542   M14   16:25    
 67 Märt Häkkinen          338123   M16   16:31    
 69 Julius Heinsoo         338125   M16   16:35    
 77 Joosep Sisas           338127   M16   16:51    
 80 Marten Tiits           338124   M16   16:57    
 86 Taivo Krass            338126   M16   17:09    
113 Rasmus Tank            338121   M18   16:17    
123 Mehis Peitre           338085   M18   16:37    
127 Rainer Meema           338084   M18   16:45    
133 Kristo Laineste        338088   M18   16:57    
156 Egle-Liisa Onton       503323   N12   16:12    
184 Stella-Maria Pungas    338129   N14   16:24    
198 Mirjam Kalmann         338130   N14   16:52    
203 Heleri Meremäe         338128   N14   17:02    
246 Kristi Ilves           338078   N18   16:06    
262 Heidi Leiten           338082   N18   16:38    
271 Monika Tulit           338083   N18   16:56    
273 Liisa Ruuder           338081   N18   17:00    

OK Orion Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com