Tallinna koolinoorte MV orienteerumises 12.05.2010
TKMV orienteerumises
12.05.2010 Iru (Maris Roosipuu)
M12  M14  M16  M18 
N12  N14  N16  N18 

M12
1699m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
    1 2 Vacant                                                16:37.00 
    2 Aleksandr Titov                TõnismäeRK      305583   16:38.00 
    3 Märten Pais                    TehnikaG        1000008  16:39.00 
    4 Siim Nõgisto                   NõmmePK         293900   16:40.00 
    5 Leonid Grudin                  TLVL            302829   16:41.00 
    6 Kristjan Maasik                Audentes        303476   16:42.00 
    7 Kaarel Keskra                  TSG             303477   16:43.00 
    8 Kevin Lutt                     LäänemereG      303481   16:44.00 
    9 Isak Lambot                    VanalinnaHK     303482   16:45.00 
   10 Johan Haldna                   VanalinnaHK     303484   16:46.00 
   11 Egert Karu                     TSG             303485   16:47.00 
   12 Vladislav Smirnov              TõnismäeRK      335832   16:48.00 
   13 Artjom Rozhkov                 LasnamäeVG      303486   16:49.00 
   14 Aron Tsahkna                   Audentes        303487   16:50.00 
   15 Mikhail Belentsov              LasnamäeVG      303492   16:51.00 
   16 Toomas Bõstrov                 TLVL            303494   16:52.00 
   17 Denis Maksimenko               TLVL            303496   16:53.00 
   18 Ekvard-Allan-Matis Joakit      PrantsuseL      211484   16:54.00 
   19 Margus Lomp                    TehnikaG        303497   16:55.00 
   20 Kaarel Vesilind                Reaalkool       505564   16:56.00 
   21 Roman Ivantšenko               TLVL            305424   16:57.00 
   22 Daniel Eurich                  TõnismäeRK      305578   16:58.00 
   23 Markus Harald Pais             Reaalkool       1561055  16:59.00 
   24 Edward Parrol                  Audentes        305748   17:00.00 
   25 Dennis Karpov                  KadrioruSG      305789   17:01.00 
   26 Gert Gregor Källo              TSG             338113   17:02.00 
   27 Martin Shirokov                MustamäeHG      305584   17:03.00 
   28 Jakob Tjurlik                  TSG             345826   17:04.00 
   29 Märten Kadu                    TSG             1602763  17:05.00 
   30 Oskar Saarepera                VanalinnaHK     2006411  17:06.00 
   31 Eduard Kudashev                LasnamäeVG      2006412  17:07.00 
   32 Rao Zvorovski                  TehnikaG        2006413  17:08.00 
   33 Tomi Piirmets                  TehnikaG        2012369  17:09.00 

M14
2399m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
   34 2 Vacant                                                16:01.00 
   35 1 Vacant                                                16:02.00 
   36 Alari Erik Tork                VanalinnaHK     2006416  16:03.00 
   37 Juri Ponomarenko               MustamäeHG      2006417  16:04.00 
   38 Oskar Lusti                    Audentes        2006418  16:05.00 
   39 Juhan Jograf Siim              TehnikaG        2006419  16:06.00 
   40 Julius Heinsoo                 TYHG            2006420  16:07.00 
   41 Ran-Re Reimann                 Reaalkool       2007524  16:08.00 
   42 Georgi Plehhanov               TLVL            2012348  16:09.00 
   43 Rauno Sappinen                 TehnikaG        2012878  16:10.00 
   44 Vlad Fanukov                   LäänemereG      2012891  16:11.00 
   45 Nikita Kütt                    TLVL            2012896  16:12.00 
   46 Frank Aabner                   21Kool          888940   16:13.00 
   47 Vadim Shved                    TõnismäeRK      2007520  16:14.00 
   48 Andrei Sadovoi                 MustamäeHG      888935   16:15.00 
   49 Pavel Artamonov                MustamäeHG      364793   16:16.00 
   50 Jan E Laidsalu                 TSG             500061   16:17.00 
   51 Aleksei Jašin                  MustamäeHG      500063   16:18.00 
   52 Hans-Erik Atonen               Reaalkool       500067   16:19.00 
   53 Ekke-Kaur Vossman              KuristikuG      500068   16:20.00 
   54 Martin Saar                    TSG             500069   16:21.00 
   55 Taivo Krass                    TYHG            500070   16:22.00 
   56 Karl Hendrik Mae               TSG             500071   16:23.00 
   57 Andrei Jasnev                  MustamäeHG      500073   16:24.00 
   58 Andrei Minejev                 MustamäeHG      500080   16:25.00 
   59 Igor Šavlin                    LäänemereG      500082   16:26.00 
   60 Iko-Eerik Uustalu              Reaalkool       500085   16:27.00 
   61 Dmitri Kondratjev              LasnamäeVG      500086   16:28.00 
   62 Martin Koljanda                TLVL            500087   16:29.00 
   63 Laur Lilienberg                Audentes        500088   16:30.00 
   64 Ragnar Luga                    Reaalkool       500089   16:31.00 
   65 Ralf Rasmus Uustalu            NõmmePK         500092   16:32.00 
   66 Karl Jõeste                    Reaalkool       500093   16:33.00 
   67 Roman Naumov                   LasnamäeVG      503301   16:34.00 
   68 Karl-Erik Saarm                21Kool          503302   16:35.00 

M16
2899m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
   69 2 Vacant                                                16:01.00 
   70 1 Vacant                                                16:02.00 
   71 Märt Mustkivi                  Reaalkool       255832   16:03.00 
   72 Vladislav Minajev              LasnamäeVG      503308   16:04.00 
   73 Johan Sulakatko                KuristikuG      503311   16:05.00 
   74 Jan Terentjev                  MustamäeHG      503313   16:06.00 
   75 Markus Malm                    VanalinnaHK     503315   16:07.00 
   76 Artur Nikitin                  LäänemereG      503316   16:08.00 
   77 Hendrik Andres Tork            VanalinnaHK     503318   16:09.00 
   78 Sander Ivarinen                KuristikuG      503325   16:10.00 
   79 Raid Vellerind                 Reaalkool       897419   16:11.00 
   80 Justinas Krilavitšus           LäänemereG      504587   16:12.00 
   81 Joosep Sisas                   TYHG            504588   16:13.00 
   82 Aleks Tatter                   NõmmePK         504589   16:14.00 
   83 Harley Säde                    NõmmePK         504590   16:15.00 
   84 Jaagup Kümmel                                  504591   16:16.00 
   85 Oliver Orav                    Audentes        504592   16:17.00 
   86 Heiki Rein Kiisler             Reaalkool       2012346  16:18.00 
   87 Tõnis Luik                     Audentes        504593   16:19.00 
   88 Aleksandr Pirajev              TLVL            504594   16:20.00 
   89 Reigo Alviste                  KuristikuG      504595   16:21.00 
   90 Aleksei Ivanov                 LäänemereG      504596   16:22.00 
   91 Savva Abramov                  MustamäeHG      504597   16:23.00 
   92 Jüri Alex Kušner               LäänemereG      504598   16:24.00 
   93 Johannes Kümmel                VanalinnaHK     504599   16:25.00 
   94 Olari Kaljuste                 KuristikuG      504600   16:26.00 
   95 Vladlen Hristitš               MustamäeHG      886691   16:27.00 
   96 Johan Liiv                     VanalinnaHK     886692   16:28.00 
   97 Axel Nõmmela                   21Kool          205490   16:29.00 
   98 Robert Mets                    TLVL            225313   16:30.00 
   99 Nik Jakuskin                   LäänemereG      225316   16:31.00 
  100 Johan Talihärm                 TehnikaG        225321   16:32.00 
  101 Ilja Panurov                   MustamäeHG      225324   16:33.00 
  102 Nikon Vidjajev                 MustamäeHG      225325   16:34.00 
  103 Maksim Savenko                 LäänemereG      225332   16:35.00 
  104 Anton Shved                    53KK            305590   16:36.00 
  105 Uku-Kaspar Uustalu             Reaalkool       225383   16:37.00 
  106 Sten Ütsmüts                   21Kool          225387   16:38.00 
  107 Al-der Daniel Kinks            NõmmePK         227904   16:39.00 
  108  Golotovski                    LäänemereG      227913   16:40.00 
  109 Deniss Shved                   TõnismäeRK      305589   16:41.00 
  110 Dmitri Mamkin                  MustamäeHG      227922   16:42.00 
  111 Aleksandr Kovalenko                            227923   16:43.00 
  112 Siim Poolak                    NõmmePK         227924   16:44.00 

M18
4200m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
  113 2 Vacant                                                16:36.00 
  114 1 Vacant                                                16:37.00 
  115 Kaido Stroom                   Reaalkool       345822   16:38.00 
  116 Edvin Sillaste                 KuristikuG      227933   16:39.00 
  117 Mihkel Savendi                 TSG             227940   16:40.00 
  118 Martin Betlem                  Heleni Kool     227943   16:41.00 
  119 Timur Ivanov                   TLVL            227946   16:42.00 
  120 Richard Sokk                   TLVL            227947   16:43.00 
  121 Mattis Jaama                   VanalinnaHK     227948   16:44.00 
  122 Kristjan Vilipõld              KuristikuG      227960   16:45.00 
  123 Marko Loogna                   TYHG            227966   16:46.00 
  124 Rando Märjamaa                 TYHG            227967   16:47.00 
  125 Johann Põldra                  VanalinnaHK     227972   16:48.00 
  126 Maksim Andrejev                TLVL            227975   16:49.00 
  127 Petr Nazarov                   LäänemereG      227977   16:50.00 
  128 Taavi Trasberg                 TYHG            227981   16:51.00 
  129 Kevin Krõm                     Audentes        227987   16:52.00 
  130 Vladimir Sorokin               TLVL            227989   16:53.00 
  131 Pavel Jakovlev                 LäänemereG      227992   16:54.00 
  132 Mario Ilves                    VanalinnaHK     227995   16:55.00 
  133 Aleksandr Shved                TõnismäeRK      920324   16:56.00 
  134 Karl Juudas                    21Kool          227996   16:57.00 
  135 Allan Aim                      21Kool          225480   16:58.00 
  136 jago Niin                      KuristikuG      303256   16:59.00 
  137 Oleg Akunets                   LäänemereG      305264   17:00.00 
  138 Mihkel Aasrand                 TYHG            332935   17:01.00 
  139 Aleksandr Boitšenko            MustamäeHG      338051   17:02.00 
  140 Juhan Mespak                   TYHG            338052   17:03.00 
  141 Taavi Kalle Kiisler            Reaalkool       1114695  17:04.00 
  142 Ingmar Daub                    TSG             338053   17:05.00 
  143 Kristjan Lindau                KuristikuG      338055   17:06.00 
  144 Karl Thomas Oja                TPL             338058   17:07.00 
  145 Taavi Pipar                    Reaalkool       338059   17:08.00 
  146 Jarmo Reha                     VanalinnaHK     338060   17:09.00 
  147 Juhan Kaarma                   VanalinnaHK     338061   17:10.00 
  148 Kaspar Liibert                 TYHG            338062   17:11.00 
  149 Markus Dvinjaninov             VanalinnaHK     338063   17:12.00 
  150 Kaspar Kald                    KuristikuG      338064   17:13.00 
  151 Vaido Velt                     Reaalkool       338067   17:14.00 
  152 Aleksander Tali                21Kool          255819   17:15.00 
  153 Oleg Žuravljov                 MustamäeHG      338069   17:16.00 
  154 Aleksei Kopolov                LäänemereG      338069   17:17.00 
  155 Markus Loide                   VanalinnaHK     338071   17:18.00 

N12
1699m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
  156 1 Vacant                                                16:23.00 
  157 2 Vacant                                                16:24.00 
  158 Aleksandra Reznova             LäänemereG      338075   16:25.00 
  159 Mairen Mangusson               TYHG            338076   16:26.00 
  160 Ksenia Filippova               LasnamäeVG      338078   16:27.00 
  161 3 Vacant                       PiritaMG                 16:28.00 
  162 Paula Liis Viljamaa            Reaalkool       338082   16:29.00 
  163 Ksenija Shved                  TõnismäeRK      305586   16:30.00 
  164 Merilyn Anijärv                TehnikaG        338083   16:31.00 
  165 Allothar Puss                  TSG             338084   16:32.00 
  166 Anastasija Pahhomenkova        LasnamäeVG      338085   16:33.00 
  167 Annika Tiits                   KuristikuG      338088   16:34.00 
  168 Maria Ivantšenko               TLVL            338121   16:35.00 
  169 Liis-Beth Tõrs                 TehnikaG        338123   16:36.00 
  170 Elo Vahtrik                    TSG             338124   16:37.00 
  171 Alina Martjanova               LasnamäeVG      338125   16:38.00 
  172 Karolin Sigus                  TSG             338126   16:39.00 
  173 Birgit Buldas                  TehnikaG        338127   16:40.00 
  174 Liina Vesilind                 PiritaMG        505561   16:41.00 
  175 Mailis Härma                   KuristikuG      338128   16:42.00 
  176 Valeria Radajeva               LäänemereG      338129   16:43.00 
  177 Anna Borissova                 LäänemereG      338130   16:44.00 
  178 Elina Antonovna                LäänemereG      427542   16:45.00 
  179 Britta Ennok                   KuristikuG      2014920  16:46.00 
  180 Olga Poznanskaja               LasnamäeVG      218323   16:47.00 
  181 Kristel Küünarpuu              TSG             255895   16:48.00 
  182 Kirke Timmusk                  KadrioruSG      218934   16:49.00 
  183 Anneliis Viilukas              TSG             2006414  16:50.00 
  184 Valeria Gavrilenko             LasnamäeVG      2006415  16:51.00 
  185 Stina-Maria Lusti              TSG             503303   16:52.00 

N14
2000m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
  186 2 Vacant                                                16:01.00 
  187 1 Vacant                                                16:02.00 
  188 Aleksandra Leesment            KadrioruSG      361467   16:03.00 
  189 Karmen Reivik                  TSG             503307   16:04.00 
  190 Mirjam Kalmann                 TYHG            227925   16:05.00 
  191 Alina Kramarenko               TõnismäeRK      335845   16:06.00 
  192 Elina-Emiilie Leht             Reaalkool       361428   16:07.00 
  193 Leila Guseinova                KuristikuG      227928   16:08.00 
  194 Inger Daub                     TSG             338072   16:09.00 
  195 Vlada Oleinik                  LasnamäeVG      338073   16:10.00 
  196 Sofia Paes                     LasnamäeVG               16:11.00 
  197 Polina Tsvetkova               KuristikuG               16:12.00 
  198 Irina Rogozik                  TLVL                     16:13.00 
  199 Helis Valts                    TehnikaG                 16:14.00 
  200 Kristi Maris Vangonen          TYHG                     16:15.00 
  201 Lauretta Maks                  TehnikaG                 16:16.00 
  202 Kärt Mättikas                  TehnikaG                 16:17.00 
  203 Anne Mari Hansaar              TehnikaG                 16:18.00 
  204 Liis Kivistik                  TSG                      16:19.00 
  205 Katerina Kalistratova          TLVL                     16:20.00 
  206 Karmen Kikas                   Audentes                 16:21.00 

N16
2399m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
  207 2 Vacant                                                16:01.00 
  208 1 Vacant                                                16:02.00 
  209 Irina Novikova                 TLVL                     16:03.00 
  210 Jana Pokristsuk                LasnamäeVG               16:04.00 
  211 Kristin Plomberg               TehnikaG                 16:05.00 
  212 Sigrit Põldme                  TYHG                     16:06.00 
  213 Tatjana Nepomnjadhaja          LasnamäeVG               16:07.00 
  214 Olga Ještšenko                 TLVL                     16:08.00 
  215 Ingrid Šokman                  Audentes                 16:09.00 
  216 Marietta Põllu                 TehnikaG                 16:10.00 
  217 Lisette Pedaja                 Audentes                 16:11.00 
  218 Laura Ojanurm                  TYHG                     16:12.00 
  219 Liisi Soots                    21Kool          337325   16:13.00 
  220 Sandra Soidla                  TehnikaG                 16:14.00 
  221 Viktorija Tšumak               TLVL                     16:15.00 
  222 Karolin Riips                  KalamajaPK               16:16.00 
  223 Monika Tulit                   TYHG                     16:17.00 
  224 Heidi Leiten                   TYHG                     16:18.00 
  225 Hanna Maria Aunin              VanalinnaHK              16:19.00 
  226 Julia Sannikova                MustamäeHG               16:20.00 
  227 Alina Ivanova                  LasnamäeVG               16:21.00 
  228 Triin Rast                     TSG                      16:22.00 
  229 Ilo-Ann Saarepera              VanalinnaHK              16:23.00 
  230 Elina Januškevitšute           TLVL                     16:24.00 
  231 Liis Venelaine                 21Kool          ???      16:25.00 
  232 Kerda Timmusk                  KadrioruSG      2007521  16:26.00 
  233 Sandra Schumann                Reaalkool                16:27.00 
  234 Maarja Linda Ojarand           KivimäePK                16:28.00 
  235 Jaana Olvet                    KalamajaPK      305534   16:29.00 
  236 Marit Männiste                 VanalinnaHK              16:30.00 
  237 Delija Thakur                  Audentes                 16:31.00 
  238 Irina Kutšerenko               LäänemereG               16:32.00 
  239 Svetlana Starostina            MustamäeHG               16:33.00 
  240 Maria Podõmahhina              TLVL                     16:34.00 

N18
2899m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Kool            Kiip     S.aeg    
  241 2 Vacant                                                16:46.00 
  242 Marta Olvet                    GAG             361462   16:47.00 
  243 Ljubov Rostovštšikova          MustamäeHG               16:48.00 
  244 Kadi-Anne Küppar               TSG                      16:49.00 
  245 Anna-Maria Põldma              TYHG                     16:50.00 
  246 Elisa Sein                     Reaalkool                16:51.00 
  247 Karrin Arefjeva                KuristikuG               16:52.00 
  248 Madli Tammel                   TehnikaG                 16:53.00 
  249 Ann-Marii Lõhmus               Audentes                 16:54.00 
  250 Nora Aleksandra Tsahkna        VanalinnaHK              16:55.00 
  251 Anna Papova                    TYHG                     16:56.00 
  252 Angela Tirp                    KuristikuG               16:57.00 
  253 Aleksandra Meleštšenja         LäänemereG               16:58.00 
  254 Evely Kaasiku                  Reaalkool       1390504  16:59.00 
  255 Kristi-Mari Kirss              TehnikaG                 17:00.00 
  256 Anneken Hints                  TSG                      17:01.00 
  257 Elisabet Visnapuu                                       17:02.00 
  258 Gerda Mango                    KuristikuG               17:03.00 
  259 Liisa Prööm                    TYHG                     17:04.00 
  260 Liis Loos                      PiritaMG                 17:05.00 
  261 Johanna Talihärm               TehnikaG                 17:06.00 
  262 Anastassia Nikolenko           TLVL                     17:07.00 
  263 Kristina Jürmann               KuristikuG               17:08.00 
  264 Rahel Unt                      TYHG                     17:09.00 
  265 Stefani Org                    KuristikuG               17:10.00 
  266 Anastasia Žurba                MustamäeHG               17:11.00 

OK Orion Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com