| Koht | Punkti | Nimi | Klass | Kool | Punkte | Liik | Kool |
| 3 | 28 | Liis Venelaine | N16 | 21Kool | |||
| 7 | 24 | Aleksander Tali | M18 | 21Kool | |||
| 10 | 21 | Axel Nõmmela | M16 | 21Kool | |||
| 22 | 9 | Allan Aim | M18 | 21Kool | |||
| 82 | 82 | 1 | Tallinna 21. Kool | ||||
| 7 | 24 | Tõnis Luik | M16 | Audentes | |||
| 9 | 22 | Karmen Kikas | N14 | Audentes | |||
| 11 | 20 | Laur Lilienberg | M14 | Audentes | |||
| 12 | 19 | Martin Valgmäe | M12 | Audentes | |||
| 13 | 18 | Kristjan Maasik | M12 | Audentes | |||
| 18 | 13 | Delija Thakur | N16 | Audentes | |||
| 116 | 116 | 1 | Audentese Erakool | ||||
| 2 | 29 | Marta Olvet | N18 | GAG | |||
| 29 | 29 | 1 | GAG | ||||
| 8 | 23 | Martin Betlem | M18 | Heleni Kool | |||
| 23 | 23 | 2 | Tallinna Heleni Kool | ||||
| 1 | 31 | Kirke Timmusk | N12 | KadrioruSG | |||
| 2 | 29 | Kerda Timmusk | N16 | KadrioruSG | |||
| 4 | 27 | Dennis Karpov | M12 | KadrioruSG | |||
| 6 | 25 | Aleksandra Leesment | N14 | KadrioruSG | |||
| 112 | 112 | 1 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | ||||
| 1 | 31 | Jaana Olvet | N16 | KalamajaPK | |||
| 17 | 14 | Karolin Riips | N16 | KalamajaPK | |||
| 45 | 45 | 2 | Kalamaja Põhikool | ||||
| 13 | 18 | Maarja Linda Ojarand | N16 | KivimäePK | |||
| 18 | 18 | 2 | Kivimäe Põhikool | ||||
| 5 | 26 | Olari Kaljuste | M16 | KuristikuG | |||
| 6 | 25 | Kristjan Vilipõld | M18 | KuristikuG | |||
| 8 | 23 | Rutto Volmre | M16 | KuristikuG | |||
| 12 | 19 | Reigo Alviste | M16 | KuristikuG | |||
| 14 | 17 | Britta Ennok | N12 | KuristikuG | |||
| 17 | 14 | Ekke-Kaur Vossman | M14 | KuristikuG | |||
| 17 | 14 | Annika Tiits | N12 | KuristikuG | |||
| 20 | 11 | Kaspar Kald | M18 | KuristikuG | |||
| 23 | 8 | jago Niin | M18 | KuristikuG | |||
| 24 | 7 | Tarmo Luugus | M18 | KuristikuG | |||
| 27 | 4 | Edvin Sillaste | M18 | KuristikuG | |||
| 168 | 168 | 1 | Kuristiku Gümnaasim | ||||
| 3 | 28 | Sofia Paes | N14 | LasnamäeVG | |||
| 4 | 27 | Roman Naumov | M14 | LasnamäeVG | |||
| 4 | 27 | Vlada Oleinik | N14 | LasnamäeVG | |||
| 6 | 25 | Anastasija Pahhomenkova | N12 | LasnamäeVG | |||
| 11 | 20 | Alina Ivanova | N16 | LasnamäeVG | |||
| 12 | 19 | Alina Martjanova | N12 | LasnamäeVG | |||
| 15 | 16 | Valeria Gavrilenko | N12 | LasnamäeVG | |||
| 16 | 15 | Eduard Kudashev | M12 | LasnamäeVG | |||
| 16 | 15 | Olga Poznanskaja | N12 | LasnamäeVG | |||
| 16 | 15 | Tatjana Nepomnjadhaja | N16 | LasnamäeVG | |||
| 18 | 13 | Mikhail Belentsov | M12 | LasnamäeVG | |||
| 20 | 11 | Jana Pokristsuk | N16 | LasnamäeVG | |||
| 21 | 10 | Artjom Rozhkov | M12 | LasnamäeVG | |||
| 21 | 10 | Ksenia Filippova | N12 | LasnamäeVG | |||
| 251 | 251 | 1 | Lasnamäe Vene Gümnaasium | ||||
| 8 | 23 | Vlad Fanukov | M14 | LäänemereG | |||
| 8 | 23 | Elina Antonovna | N12 | LäänemereG | |||
| 9 | 22 | Anna Borissova | N12 | LäänemereG | |||
| 10 | 21 | Valeria Radajeva | N12 | LäänemereG | |||
| 11 | 20 | Nik Jakuskin | M16 | LäänemereG | |||
| 12 | 19 | Oleg Akunets | M18 | LäänemereG | |||
| 14 | 17 | Jüri Alex Kušner | M16 | LäänemereG | |||
| 15 | 16 | Igor Šavlin | M14 | LäänemereG | |||
| 18 | 13 | Artur Nikitin | M16 | LäänemereG | |||
| 18 | 13 | Petr Nazarov | M18 | LäänemereG | |||
| 22 | 9 | Aleksandra Reznova | N12 | LäänemereG | |||
| 25 | 6 | Pavel Jakovlev | M18 | LäänemereG | |||
| 202 | 202 | 1 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | ||||
| 5 | 26 | Aleksei Jašin | M14 | MustamäeHG | |||
| 8 | 23 | Ljubov Rostovštšikova | N18 | MustamäeHG | |||
| 10 | 21 | Svetlana Starostina | N16 | MustamäeHG | |||
| 13 | 18 | Aleksandr Kovalenko | M16 | MustamäeHG | |||
| 14 | 17 | Pavel Artamonov | M14 | MustamäeHG | |||
| 15 | 16 | Martin Shirokov | M12 | MustamäeHG | |||
| 15 | 16 | Dmitri Mamkin | M16 | MustamäeHG | |||
| 15 | 16 | Julia Sannikova | N16 | MustamäeHG | |||
| 18 | 13 | Andrei Sadovoi | M14 | MustamäeHG | |||
| 19 | 12 | Juri Ponomarenko | M14 | MustamäeHG | |||
| 21 | 10 | Aleksandr Boitšenko | M18 | MustamäeHG | |||
| 28 | 3 | Aleksander Kukanov | M18 | MustamäeHG | |||
| 191 | 191 | 1 | Mustamäe Humanitaargümnaasium | ||||
| 6 | 25 | Siim Poolak | M16 | NõmmePK | |||
| 13 | 18 | Ralf Rasmus Uustalu | M14 | NõmmePK | |||
| 43 | 43 | 2 | Nõmme Põhikool | ||||
| 2 | 29 | Liina Vesilind | N12 | PiritaMG | |||
| 29 | 29 | 1 | Pirita Majandusgümnaasium | ||||
| 8 | 23 | Ekvard-Allan-Matis Joakit | M12 | PrantsuseL | |||
| 23 | 23 | 1 | Prantsuse Lütseum | ||||
| 1 | 31 | Evely Kaasiku | N18 | Reaalkool | |||
| 2 | 29 | Ragnar Luga | M14 | Reaalkool | |||
| 2 | 29 | Heiki Rein Kiisler | M16 | Reaalkool | |||
| 2 | 29 | Taavi Kalle Kiisler | M18 | Reaalkool | |||
| 2 | 29 | Elina-Emiilie Leht | N14 | Reaalkool | |||
| 3 | 28 | Kaarel Vesilind | M12 | Reaalkool | |||
| 3 | 28 | Raid Vellerind | M16 | Reaalkool | |||
| 3 | 28 | Paula Liis Viljamaa | N12 | Reaalkool | |||
| 4 | 27 | Uku-Kaspar Uustalu | M16 | Reaalkool | |||
| 4 | 27 | Kaido Stroom | M18 | Reaalkool | |||
| 4 | 27 | Sandra Schumann | N16 | Reaalkool | |||
| 5 | 26 | Markus Harald Pais | M12 | Reaalkool | |||
| 7 | 24 | Iko-Eerik Uustalu | M14 | Reaalkool | |||
| 10 | 21 | Hans-Erik Atonen | M14 | Reaalkool | |||
| 11 | 20 | Vaido Velt | M18 | Reaalkool | |||
| 12 | 19 | Karl Jõeste | M14 | Reaalkool | |||
| 13 | 18 | Taavi Pipar | M18 | Reaalkool | |||
| 403 | 403 | 1 | Tallinna Reaalkool | ||||
| 1 | 31 | Märten Pais | M12 | TehnikaG | |||
| 2 | 29 | Tomi Piirmets | M12 | TehnikaG | |||
| 3 | 28 | Rauno Sappinen | M14 | TehnikaG | |||
| 4 | 27 | Kristi-Mari Kirss | N18 | TehnikaG | |||
| 5 | 26 | Liis-Beth Tõrs | N12 | TehnikaG | |||
| 5 | 26 | Kärt Mättikas | N14 | TehnikaG | |||
| 5 | 26 | Madli Tammel | N18 | TehnikaG | |||
| 6 | 25 | Rao Zvorovski | M12 | TehnikaG | |||
| 6 | 25 | Johanna Talihärm | N18 | TehnikaG | |||
| 7 | 24 | Margus Lomp | M12 | TehnikaG | |||
| 7 | 24 | Anne Mari Hansaar | N14 | TehnikaG | |||
| 7 | 24 | Sandra Soidla | N16 | TehnikaG | |||
| 9 | 22 | Juhan Jograf Siim | M14 | TehnikaG | |||
| 9 | 22 | Johan Talihärm | M16 | TehnikaG | |||
| 12 | 19 | Marietta Põllu | N16 | TehnikaG | |||
| 13 | 18 | Lauretta Maks | N14 | TehnikaG | |||
| 18 | 13 | Birgit Buldas | N12 | TehnikaG | |||
| 19 | 12 | Kristin Plomberg | N16 | TehnikaG | |||
| 20 | 11 | Merilyn Anijärv | N12 | TehnikaG | |||
| 378 | 378 | 1 | Tallina Tehnikagümnaasium | ||||
| 12 | 19 | Katerina Kalistratova | N14 | TLVL | |||
| 14 | 17 | Vladimir Sorokin | M18 | TLVL | |||
| 14 | 17 | Irina Rogozik | N14 | TLVL | |||
| 19 | 12 | Roman Ivantšenko | M12 | TLVL | |||
| 19 | 12 | Maria Ivantšenko | N12 | TLVL | |||
| 20 | 11 | Denis Maksimenko | M12 | TLVL | |||
| 21 | 10 | Maria Podõmahhina | N16 | TLVL | |||
| 22 | 9 | Leonid Grudin | M12 | TLVL | |||
| 23 | 8 | Elina Januškevitšute | N16 | TLVL | |||
| 24 | 7 | Viktorija Tšumak | N16 | TLVL | |||
| 25 | 6 | Olga Ještšenko | N16 | TLVL | |||
| 26 | 5 | Irina Novikova | N16 | TLVL | |||
| 133 | 133 | 1 | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | ||||
| 19 | 12 | Karl Thomas Oja | M18 | TPL | |||
| 12 | 12 | 1 | Tallinna Prantsuse Lütseum | ||||
| 3 | 28 | Anneken Hints | N18 | TSG | |||
| 8 | 23 | Liis Kivistik | N14 | TSG | |||
| 9 | 22 | Ingmar Daub | M18 | TSG | |||
| 9 | 22 | Kadi-Anne Küppar | N18 | TSG | |||
| 11 | 20 | Jakob Tjurlik | M12 | TSG | |||
| 11 | 20 | Karolin Sigus | N12 | TSG | |||
| 13 | 18 | Elo Vahtrik | N12 | TSG | |||
| 16 | 15 | Karl Hendrik Mae | M14 | TSG | |||
| 17 | 14 | Mihkel Savendi | M18 | TSG | |||
| 22 | 9 | Triin Rast | N16 | TSG | |||
| 191 | 191 | 1 | Tallinna Saksa Gümnaasium | ||||
| 1 | 31 | Vadim Shved | M14 | TõnismäeRK | |||
| 1 | 31 | Deniss Shved | M16 | TõnismäeRK | |||
| 1 | 31 | Aleksandr Shved | M18 | TõnismäeRK | |||
| 1 | 31 | Alina Kramarenko | N14 | TõnismäeRK | |||
| 4 | 27 | Ksenija Shved | N12 | TõnismäeRK | |||
| 9 | 22 | Daniel Eurich | M12 | TõnismäeRK | |||
| 173 | 173 | 1 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | ||||
| 5 | 26 | Kaspar Liibert | M18 | TYHG | |||
| 6 | 25 | Heidi Leiten | N16 | TYHG | |||
| 7 | 24 | Mairen Mangusson | N12 | TYHG | |||
| 8 | 23 | Monika Tulit | N16 | TYHG | |||
| 10 | 21 | Mihkel Aasrand | M18 | TYHG | |||
| 10 | 21 | Kristi Maris Vangonen | N14 | TYHG | |||
| 11 | 20 | Mirjam Kalmann | N14 | TYHG | |||
| 15 | 16 | Taavi Trasberg | M18 | TYHG | |||
| 16 | 15 | Joosep Sisas | M16 | TYHG | |||
| 191 | 191 | 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | ||||
| 3 | 28 | Mattis Jaama | M18 | VanalinnaH | |||
| 5 | 26 | Hanna Maria Aunin | N16 | VanalinnaH | |||
| 6 | 25 | Alari Erik Tork | M14 | VanalinnaH | |||
| 7 | 24 | Nora Aleksandra Tsahkna | N18 | VanalinnaH | |||
| 9 | 22 | Marit Männiste | N16 | VanalinnaH | |||
| 10 | 21 | Oskar Saarepera | M12 | VanalinnaH | |||
| 14 | 17 | Johan Haldna | M12 | VanalinnaH | |||
| 14 | 17 | Ilo-Ann Saarepera | N16 | VanalinnaH | |||
| 16 | 15 | Markus Loide | M18 | VanalinnaH | |||
| 17 | 14 | Isak Lambot | M12 | VanalinnaH | |||
| 17 | 14 | Johannes Kümmel | M16 | VanalinnaH | |||
| 19 | 12 | Jaagup Kümmel | M16 | VanalinnaH | |||
| 20 | 11 | Hendrik Andres Tork | M16 | VanalinnaH | |||
| 21 | 10 | Markus Malm | M16 | VanalinnaH | |||
| 26 | 5 | Juhan Kaarma | M18 | VanalinnaH | |||
| 261 | 261 | 1 | Vanalinna Hariduskolleegium | ||||
| 45 |