|
Tallinna koolinoorte MV 13.05.2009 Tähetorni (Maris Roosipuu) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Vacant 16:01
2 2 Vacant 16:02
3 Andrei Mjakišev MHUM 338061 16:03
4 Fredi Arro NõmmePK 205490 16:04
5 Vitali Shved 53KK 305587 16:05
6 Karl Stamm KivimäePK 335701 16:06
7 Jaroslav Ivanov LasnamäeVG 335702 16:07
8 Andreas Otti NõmmeEK 335703 16:08
9 Uku Altnurme KivimäePK 335704 16:09
10 Jan Dureiko HaridusKoll 225324 16:10
11 Ekvard-Allan-Matis Joakit PrantsuseL 211484 16:11
12 Romet Kakko NõmmeG 305106 16:12
13 Mattias Moisto NõmmeEK 335705 16:13
14 Hendrik Ratasep NõmmePK 205491 16:14
15 Kevin Reim NõmmeEK 335707 16:15
16 Karl-Hendrik Mae SaksaG 335709 16:16
17 Tomi-Andre Piirmets TehnikaG 500071 16:17
18 Daniel Eurich TõnismäeRK 335842 16:18
19 Gerdo Vainumäe TehnikaG 500070 16:19
20 Martin Shirokov MHUM 305584 16:20
21 Aleksei Shved 53KK 223646 16:21
22 Aleksei Jašin MHUM 338062 16:22
23 Kaarel Vesilind Reaalkool 505564 16:23
24 Erik Eestalu LasnamäeVG 335709 16:24
25 Enri Suimets NõmmePK 263900 16:25
26 Märten Henrik Pais TehnikaG 1000008 16:26
27 Andrei Sadovoi MHUM 338052 16:27
28 Daniil Dudenkov LasnamäeVG 335711 16:28
29 Pavel Artamonov MHUM 338053 16:29
30 Arjom Rõžkov LasnamäeVG 335712 16:30
31 Taavi Arakas NõmmePK 2007524 16:31
32 Isak Lambot HaridusKoll 225332 16:32
33 Aleksandr Titov TõnismäeRK 335836 16:33
34 Oskar Saarepera HaridusKoll 225321 16:34
35 Iko-Eerik Uustalu Reaalkool 335713 16:35
36 Matthias Kalev HaridusKoll 225325 16:36
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
37 Martin Mägi Harju KEK 500068 16:01
38 1 Vacant 16:02
39 Juhan Siim TehnikaG 500094 16:03
40 Henri Mark Pedoson NõmmePK 2006418 16:04
41 Karl Markus Antson HaridusKoll 227903 16:05
197 Sten Murro ARTE 335769 16:06
42 Uku-Kaspar Uustalu Reaalkool 218400 16:07
43 Karl Kalvik NõmmeEK 335715 16:08
198 Helar Tulp ARTE 335770 16:09
44 Kaspar Mätas NõmmeEK 335716 16:10
45 Hans Markus Antson HaridusKoll 227913 16:11
46 Andrei Jasnev MHUM 338060 16:12
47 Johannes Kümmel HaridusKoll 225383 16:13
48 Kardo Eelmaa 21Kool 503311 16:14
49 Uku Paul Viira NõmmePK 2006420 16:15
50 Ilja Andrejev MHUM 338063 16:16
51 Jonne Kääramees TYHG 500063 16:17
52 Frank Johan Ojarand KivimäePK 335717 16:18
53 Kristjan Erik Loik 21Kool 503308 16:19
54 Raid Vellerind Reaalkool 255960 16:20
55 Rain Kilkson SaksaG 335718 16:21
56 Nikita Murin ÕismäeVL 338126 16:22
57 Kristjan Erik Liive KivimäePK 335719 16:23
58 Siluan Hirvoja MustamäeG 338129 16:24
59 Rauno Sappinen TehnikaG 503301 16:25
60 Jan Enriko Laidsalu SaksaG 335720 16:26
61 Oliver Orav Audentes 335721 16:27
62 Harley Säde NõmmePK 2006419 16:28
63 Vadim Shved TõnismäeRK 960514 16:29
64 Roger Pauklin NõmmeEK 335722 16:30
65 Joel Markus Antson HaridusKoll 227904 16:31
66 Karl Kask NõmmeEK 335723 16:32
67 Jaagup Kümmel HaridusKoll 225387 16:33
68 Andrei Kovrukov MustamäeRG 335837 16:34
69 Mihhail Kalashnikov TõnismäeRK 305588 16:35
70 Henrik Unt TehnikaG 503302 16:36
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
71 1 Vacant 16:27
72 2 Vacant 16:28
73 Markus Loide HaridusKoll 227922 16:29
74 Ingmar Daub SaksaG 335724 16:30
75 Mario Ilves HaridusKoll 227923 16:31
76 Anton Shved 53KK 305590 16:32
77 Ranel Kõmmits KivimäePK 335725 16:33
78 Kristo Laineste TYHG 227992 16:34
79 Peeter Kask NõmmeEK 335727 16:35
80 Maksim Jessin LäänemereG 503324 16:36
81 Reigo Suursaar NõmmeEK 335729 16:37
82 Gert Reinberg TYHG 500061 16:38
83 Taavi Kalle Kiisler Reaalkool 1114695 16:39
84 Aare Rämmann JärveotsaG 505074 16:40
85 Armin Ruuse SaksaG 335732 16:41
86 Rainer Parve NõmmePK 345848 16:42
87 Marion Lõhmus Audentes 504598 16:43
88 Meelis Melnik JärveotsaG 303497 16:44
89 Dmitri Mamkin MHUM 338064 16:45
90 Klen Kuusmaa SaksaG 335734 16:46
91 Oleg Žuravljov MHUM 338071 16:47
92 Gregor Milander TYHG 255480 16:48
93 Marko Pählamägi SaksaG 335735 16:49
94 Allan Tatter NõmmePK 2006417 16:50
95 Martin Laid 21Kool 503319 16:51
96 Deniss Shved TõnismäeRK 305589 16:52
97 Patrick Mägi Audentes 504599 16:53
98 Karl Ander Reimann 21Kool 503318 16:54
99 Andres Kivi SaksaG 335736 16:55
100 Karl Juudas 21Kool 503315 16:56
101 Jan Terentjev MHUM 338068 16:57
102 Rasmus Tauk TYHG 227996 16:58
103 Nikon Vidjajev MHUM 338069 16:59
104 Erik Tamre Reaalkool 335737 17:00
105 Aleksandr Kovalenko MHUM 338067 17:01
106 Siim Sander NõmmePK 2006416 17:02
107 Rando Hein NõmmeG 335738 17:03
108 Maksim Jurts LäänemereG 503325 17:04
109 Rando Märjamaa TYHG 227995 17:05
110 Aleksei Kopõlov LäänemereG 503321 17:06
111 Karl Thomas Oja PrantsuseL 303496 17:07
112 Konstantin Šestakov LäänemereG 503323 17:08
113 Alvar Tiisler JärveotsaG 305424 17:09
114 Sergei Akimenko LäänemereG 504586 17:10
115 Priit Trink Audentes 504600 17:11
116 Pjotr Nazarov LäänemereG 503322 17:12
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
117 2 Vacant 16:23
118 1 Vacant 16:24
119 Anders Levandi HaridusKoll 227928 16:25
120 Sander Kelk MustamäeG 504594 16:26
121 Mihkel Aasrand TYHG 227975 16:27
122 Viktor Popkov ÕismäeVL 338078 16:28
123 Dmitri Aleksandrov TKVG 2006412 16:29
124 Martin Kivi KivimäePK 335739 16:30
125 Georgi Dzaniasvili TKVG 2006415 16:31
126 Margus Lind MustamäeG 427542 16:32
127 Ardi Aver 21Kool 503303 16:33
128 Konstantin Korotkov LasnamäeVG 335740 16:34
129 Kevin Krõm Audentes 335741 16:35
130 German Lebedev ÕismäeVL 338084 16:36
131 Kristjan Stroom Reaalkool 345827 16:37
132 Kaspar Tanel Tuisk 21Kool 503313 16:38
133 Sergei Rjabõshkin PaeG 218377 16:39
134 Mark Lutsevitš ÕismäeVL 338085 16:40
135 Kaspar Liibert TYHG 227972 16:41
136 Gleb Široki ÕismäeVL 338082 16:42
137 Stevner Sondla Audentes 335742 16:43
138 Maksim Šmarov LasnamäeVG 335743 16:44
139 Martin Betlem HeleniKool 225318 16:45
140 Taavi Talver Westholm 335745 16:46
141 Stanislav Kolodub TKVK 2006411 16:47
142 Marko Loogna TYHG 227989 16:48
143 Jarmo Reha HaridusKoll 227925 16:49
144 Mihkel Savendi SaksaG 335747 16:50
145 Allan Aim 21Kool 503307 16:51
146 Juhan Mespak TYHG 227977 16:52
147 Uku Vasemägi MustamäeG 504592 16:53
148 Mihkel Kakko NõmmeG 351672 16:54
149 Madis Paukson MustamäeG 338130 16:55
150 Aleksander Tali 21Kool 255819 16:56
151 Urwo Leisna MustamäeG 504595 16:57
152 Tanel Paats TehnikaG 305362 16:58
153 Karl Kerdt MustamäeG 504591 16:59
154 Sander Kuusk TehnikaG 305731 17:00
155 Aleksandr Shved TõnismäeRK 920324 17:01
156 Mattis Jaama HaridusKoll 227924 17:02
157 Vitali Pavlov MHUM 338076 17:03
158 Ivan Lavrentjev TKVG 2006413 17:04
159 Aleksandr Morjakov ÕismäeVL 338081 17:05
160 Mark Rebane TYHG 227987 17:06
161 Rauno Öeren SaksaG 335749 17:07
162 Karli Kannel TehnikaG 500080 17:08
163 Ivan Jakovlev ÕismäeVL 338083 17:09
164 Andres Idnurm TTG 337309 17:10
165 Aleksandr Husainov TKVG 2006414 17:11
166 Erkki Tuul Reaalkool 335750 17:12
167 Donover Saagpakk TYHG 227981 17:13
168 Ats Sõnajalg Reaalkool 345829 17:14
169 Hannes Sala MustamäeG 504593 17:15
170 Marek Karm Reaalkool 500764 17:16
171 Volodimir Voloshaev LasnamäeVG 335751 17:17
172 Kaido Stroom Reaalkool 345822 17:18
173 Edgar Gergel LasnamäeVG 335752 17:19
174 Taavi Pipar Reaalkool 335753 17:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
175 2 Vacant 16:01
176 1 Vacant 16:02
177 Birgit Puldas TehnikaG 500067 16:03
178 Liina Vesilind PiritaMG 505561 16:04
179 Liisbet Tõrs TehnikaG 500069 16:05
196 Helena Mäeorg ARTE 335768 16:06
180 Gloria Märts NõmmeEK 335754 16:07
181 Ksenija Shved TõnismäeRK 2007519 16:08
182 Kirke Timmusk KadrioruSaksaG 218934 16:09
183 Liis Hiie KeilaAK 402025 16:10
184 Inger Daub SaksaG 335755 16:11
185 Kertu Veiler KivimäePK 335757 16:12
186 Ragne Reimann NõmmePK 303494 16:13
187 Marie Jõenurm KivimäePK 335758 16:14
188 Aleksandra Leesment KadrioruSaksaG 361467 16:15
189 Marianna Uibopuu KivimäePK 335763 16:16
190 Alina Kramarenko TõnismäeRK 335845 16:17
191 Anette Tameri KivimäePK 335764 16:18
192 Sofia Paes LasnamäeVG 335765 16:19
193 Viktoria Oolo KivimäePK 335766 16:20
194 3 Vacant 16:21
195 Merilin Pihelgas KivimäePK 335767 16:22
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
199 1 Vacant 16:37
200 2 Vacant 16:38
201 Eliis Kuusk 21Kool 503316 16:39
202 Marianne Raun NõmmePK 303486 16:40
203 Žanna Belinson MHUM 338059 16:41
204 Liisa Pahk JärveotsaG 345826 16:42
205 Loviisa Lees NõmmePK 303484 16:43
206 Alina Ivanova LasnamäeVG 335771 16:44
207 Maria Liive HaridusKoll 227940 16:45
208 Getterly Vou NõmmeEK 335772 16:46
209 Kerda Timmusk KadrioruSaksaG 335744 16:47
210 Jana Aganitševa ÕismäeVL 338127 16:48
211 Tatjana Nepomnjaschaja LasnamäeVG 335776 16:49
212 Gretel Veersalu KivimäePK 335777 16:50
213 Marietta Põllu TehnikaG 500093 16:51
214 Kertu Kivisik NõmmePK 303487 16:52
215 Mari-Liis Leinus NõmmeEK 335778 16:53
216 Meril Beilmann NõmmePK 303485 16:54
217 Krista Rämmann JärveotsaG 338113 16:55
218 Kärt Mättikas TehnikaG 500088 16:56
219 Elina-Emiilie Leht Reaalkool 361428 16:57
220 Eva-Liisa Roosipuu RistikuPK 335779 16:58
221 Merily Pärn TehnikaG 500092 16:59
222 Jelena Karpjuk MHUM 338058 17:00
223 Ingrid Šokmman Audentes 504597 17:01
224 Anne-Mari Hansaar TehnikaG 500089 17:02
225 Joanna Kotkas KivimäePK 335780 17:03
226 Anželika Fedoruk MHUM 338055 17:04
227 Marit Männiste HaridusKoll 227943 17:05
228 Tiina Osinina 53KK 335782 17:06
229 Marta Liisa Suitslepp NõmmeEK 335783 17:07
230 Helena Mõistlik SaksaG 303492 17:08
231 Kelli Marie Jaama HaridusKoll 227933 17:09
232 Henessi Schmidt SaksaG 335785 17:10
233 Katrin Tsõbulskaja LäänemereG 504587 17:11
234 Liis Kivistik SaksaG 335786 17:12
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
235 1 Vacant 16:01
236 2 Vacant 16:02
237 Diane Parmas 21Kool 503320 16:03
238 Kristin Plomberg TehnikaG 500073 16:04
239 Kelly Koort NõmmeEK 335787 16:05
240 Triin Rast SaksaG 335790 16:06
241 Karin Salu NõmmeG 335791 16:07
242 Jojanna Talihärm TehnikaG 500085 16:08
243 Julja Sannikova MHUM 338072 16:09
244 Triin Tammeveski NõmmePK 303482 16:10
245 Hanna Maria Aunin HaridusKoll 227947 16:11
246 Irina Kutšerenko LäänemereG 504589 16:12
247 Ilo-Ann Saarepera HaridusKoll 227946 16:13
248 Ljubov Rostavštšikova MHUM 338073 16:14
249 Britt Ingeborg Loomägi Reaalkool 335792 16:15
250 Anneli Erohhina LäänemereG 504590 16:16
251 Kristi Urm NõmmePK 303477 16:17
252 Eeva Vinnal NõmmeEK 335795 16:18
253 Kadi-Anne Küppar SaksaG 303481 16:19
254 Liisi Soots 21Kool 337325 16:20
255 Sandra Schumann Reaalkool 335796 16:21
256 Lotta Hiie 21Kool 503317 16:22
257 Karina Harlantšuk LäänemereG 504588 16:23
258 Maarja Linda Ojarand KivimäePK 335797 16:24
259 Lisette Vapper TehnikaG 500082 16:25
260 Gerli Liis Pihu KivimäePK 335798 16:26
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
261 1 Vacant 16:37
262 2 Vacant 16:38
263 Anneli Tamla SaksaG 3058877 16:39
264 Natalja Borisenko MHUM 338074 16:40
265 Jaana Kalev Westholm 335799 16:41
266 Merit Reigam Audentes 335800 16:42
267 Viktoria Titova LäänemereG 332935 16:43
268 Maria Baškevitš ÕismäeVL 338125 16:44
269 Anneken Hints SaksaG 335801 16:45
270 Eneri Engel Audentes 335802 16:46
271 Anastasia Žurba MHUM 338075 16:47
272 Karin Karma JärveotsaG 225313 16:48
273 Aleksandra Subrakova ÕismäeVL 338124 16:49
274 Birgit Vanaveski TYHG 227960 16:50
275 Kadi-Liis Minn Reaalkool 1303034 16:51
276 Madli Tammel NõmmePK 303476 16:52
277 Agnes Ratas Reaalkool 335803 16:53
278 Jelisaveta Kriglova ÕismäeVL 338088 16:54
279 Kristel Kirkma TYHG 227967 16:55
280 Meidi Pihotalo NõmmeG 335804 16:56
281 Birgit Ritsbek SaksaG 335805 16:57
282 Jana Ostrovskaja ÕismäeVL 338123 16:58
283 Silvia Juhansoo SaksaG 335806 16:59
284 Anette Ross Reaalkool 335807 17:00
285 Marileen Vierland MustamäeG 338128 17:01
286 Teele Tasa NõmmeG 335808 17:02
287 Ingrid Patte Reaalkool 335809 17:03
288 Anet Tammemäe Audentes 335811 17:04
289 Agne-Ereen Tali TYHG 227966 17:05
290 Kristi Mari Kirss TehnikaG 500086 17:06
291 Aleksandra Aleksejeva LäänemereG 303256 17:07
292 Liis Truve Reaalkool 335812 17:08
293 Nora Aleksandra Tsahkna HaridusKoll 227948 17:09
294 Meeri Lembinen Reaalkool 335813 17:10
295 Laura Nulk JärveotsaG 225316 17:11
296 Marta Korts Laur Westholm 335814 17:12
297 Anna Zavolner LäänemereG 338051 17:13
298 Hannula-Katrin Pandis GAG 901107 17:14
299 Ann-Marii Lõhmus Audentes 504596 17:15
300 Triin Melnik GAG 1000003 17:16
301 Anna Kustova ÕismäeVL 338121 17:17
302 Marta Olvet GAG 361462 17:18