|
Tallinna 2008. a. koolinoorte MV 7.05.2008 Harku mäed (Viiu Rebane) |
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
1 Andrei Jasnev MHG 205490 16:27
2 Aleksei Shved 53KK 223646 16:28
3 Daniel Eurich TTRK 335841 16:29
4 Mihhail Kalashnikov TTRK 335840 16:30
5 Frank Johan Ojarand KPK 205491 16:31
6 Martin Shirokov MHG 305584 16:32
7 Juhan Siim TTG 263900 16:33
8 Anton Masljakevitš MHG 303476 16:34
9 Vadim Shved TTRK 960514 16:35
10 Kristjan Erik Liive KPK 303477 16:36
11 Nikita Murin MHG 303481 16:37
12 Oskar Saarepera VHK 303482 16:38
13 Aksel Randlepp Audentes 303484 16:39
14 Rauno Sappinen TTG 303485 16:40
15 Kristjan Maasik Audentes 303486 16:41
16 Iko-Eerik Uustalu ÕHG 303487 16:42
17 Jan Enriko Laidsalu TSG 303492 16:43
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
19 Maksim Tsigankov MHG 303494 16:50
20 K Shestakov TLK 303496 16:51
21 Hans-Gabriel Siim TTG 303497 16:52
22 Deniss Shved TTRK 305589 16:53
23 Dmitri Mamkin MHG 305424 16:54
24 Oliver Orav Audentes 338113 16:55
25 Gregor Miländer TÜG 200641 16:56
26 E Shehhali TLK 200641 16:57
27 Aleksandr Turtšev MHG 200641 16:58
28 Anselm Oja VHK 200641 16:59
29 A Pashkov TLK 200641 17:00
30 Marten Tiits TÜG 200641 17:01
31 Helger Tamm TÜG 200641 17:02
32 Tõnis Luik Audentes 200641 17:03
33 Siim Poolak NõmmePK 200641 17:04
34 Anton Shved 53KK 305590 17:05
35 Anton Jermolenko MHG 200642 17:06
36 Kaspar Admann KPK 36600 17:07
37 Janne Kääramees TÜG 225313 17:08
38 Nils Joonas Kristjan Saar VHK 225316 17:09
39 Andres Abrams KPK 225321 17:10
40 Mark Semõkin MHG 225324 17:11
41 Uku-Kaspar Uustalu TRK 218400 17:12
42 Enn-Erik Mirt KPK 225325 17:13
43 Kristjan Tamme TSG 225332 17:14
44 Jakob Tulve VHK 225383 17:15
45 Gert Reinberg TÜG 225387 17:16
46 Johan Põldaru Audentes 227903 17:17
47 Joann Gustav Arro VHK 227904 17:18
48 August Kreem VHK 227913 17:19
49 Aleks Tatter NõmmePK 227922 17:20
50 Daniel Pälling TSG 227923 17:21
51 Rain Kilkson TSG 227924 17:22
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
18 Kaido Stroom TRK 345822 16:45
52 Teet Järv TTG 227925 16:46
53 Sergei Rjabõshkin PaeG 218377 16:47
54 N Martõnov TLK 227928 16:48
55 A Sorokin TLK 227933 16:49
56 Karl-Thomas Oja PL 227940 16:50
57 Stanislav Kolodub TKVG 227943 16:51
58 Martin Betlem HeleniK 225318 16:52
59 Andre Uibos KuristikuG 227946 16:53
60 Andres Idnurm GAG 337309 16:54
61 Ingmar Daub TSG 227947 16:55
62 Joel Lomp KuristikuG 227948 16:56
63 Allan Tatter NõmmePK 227960 16:57
64 Aleksander Tali 21K 255819 16:58
65 Andres Kivi TSG 227966 16:59
66 Meelis Melnik JG 255765 17:00
67 Valentin Uzlov MHG 227967 17:01
68 D Jurts TLK 227972 17:02
69 Martin Kivi KPK 227975 17:03
70 Mihkel Kakko TNG 305106 17:04
71 Alvar Kiisler JG 227977 17:05
72 Peeter Soasepp JWG 227981 17:06
73 Anton Mihhailik MHG 227989 17:07
74 Mario Ilves VHK 227987 17:08
75 Aleksandr Boitšenko MHG 227992 17:09
76 Harti Kappet KPK 227995 17:10
77 Randy Pius KPK 227996 17:11
78 Heigo Teppo NõmmePK 255480 17:12
79 Taavi Kalle Kiisler Harju KEK 418252 17:13
80 D Vink TLK 255950 17:14
81 Marko Pähklimägi TSG 303256 17:15
82 M Jessin TLK 332935 17:16
83 Rainer Parve NõmmePK 338051 17:17
84 Mattias Soosalu VHK 338052 17:18
85 Oleg Žuravljov MHG 338053 17:19
86 Mark Rebane TÜG 338055 17:20
87 Aare Rämmann JG 338057 17:21
88 Erik Tamre TRK 338058 17:22
89 Aleksandr Shved TTRK 920324 17:23
90 Taavi Pipar TRK 338059 17:24
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
91 Viktor Krõlov TKVG 338060 16:01
92 Pavel Nikolajev MHG 338061 16:02
93 Rauno Öeren TSG 338062 16:03
94 Frank Sumberg NõmmePK 338063 16:04
95 Elmo Jõeleht ArteG 338064 16:05
96 Joonas Pärn VHK 338067 16:06
97 Brusly Konrad TÜG 338068 16:07
98 Tanel Merigan TÜG 338069 16:08
99 Ilja Oleinik MHG 338071 16:09
100 Lennart Pungas TSG 338072 16:10
101 Andrei Klevtsov TKVG 338073 16:11
102 Jarmo Reha VHK 338074 16:12
103 Marek Karm TRK 500764 16:13
104 Mihkel Savendi TSG 338075 16:14
105 Kristjan Stroom TRK 345827 16:15
106 Artur Nevinski LaagnaG 350008 16:16
107 Karli Kannel TTG 338076 16:17
108 Juhan Kangilaski KSG 218317 16:18
109 Andrei Štin TÜG 338078 16:19
110 Taavi Loogna TÜG 338081 16:20
111 Mihkel Aasrand TÜG 338082 16:21
112 Joosep Sõnajalg TRK 338083 16:22
113 Arvo Antropov Audentes 338084 16:23
114 Sander Kuusk TTG 305731 16:24
115 Theo Efros TÜG 338085 16:25
116 Ekke Piirisild TRK 338087 16:26
117 Ats Sõnajalg TRK 345829 16:27
118 Märt Šanin TRK 338088 16:28
119 Jevgeni Bogatõrjov TKVG 338121 16:29
120 Karl Samoson TRK 302842 16:30
121 Siim Sarri Audentes 338123 16:31
122 Jürgo Järving TÜG 338124 16:32
123 Mikk Tali 21K 338125 16:33
124 Kirk Marius Kukumägi Audentes 338126 16:34
125 Johannes Jõgi TÜG 338127 16:35
126 Taavi Talver JWG 338128 16:36
127 Taavi Kirss TRK 338129 16:37
128 Peeter Kirss TTG 338138 16:38
129 Kristjan Parve TTG 338130 16:39
130 Taavi Ross Audentes 500061 16:40
131 Jaan Kekišev VHK 500063 16:41
132 Kaspar Markus Audentes 500066 16:42
133 Marko Loogna TÜG 500067 16:43
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
134 Loviisa Lees NõmmePK 500068 16:45
135 Liis Kivistik TSG 500069 16:46
136 Inger Daub TSG 500070 16:47
137 Ingrid Sokman Audentes 500071 16:48
138 Ksenija Shved TTRK 305586 16:49
139 Anželika Fedoruk MHG 500073 16:50
140 Alina Kramarenko TTRK 335845 16:51
141 Hanna Peitel NõmmePK 500080 16:52
142 Kelli Maria Jaama VHK 500082 16:53
143 Johanna Tammel NõmmePK 500085 16:54
144 Žanna Beilinson MHG 500086 16:55
145 Kärt Mättikas TTG 500087 16:56
146 Anne Mari Hansaar TTG 500088 16:57
147 Elina-Emiilie Leht TRK 361428 16:58
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
148 J Kutsherenko TLK 500089 16:01
149 Ilo-Ann Saarepera VHK 500092 16:02
150 Merily Pärn TTG 500093 16:03
151 Kerli Liis Pihu KPK 500094 16:04
152 Anna Koljada MHG 503301 16:05
153 Kadri Ronk NõmmePK 503302 16:06
154 Lisette Vapper TTG 503303 16:07
155 Meril Beilmann NõmmePK 503307 16:08
156 A Bender TLK 503308 16:09
157 Külliki Matt KPK 503311 16:10
158 Heidi Leiten TÜG 503314 16:11
159 Angelina Babkina MHG 503313 16:12
160 Carmen See TTG 503315 16:13
161 K Sergejeva TLK 503316 16:14
162 Henessi Schmidt TSG 503317 16:15
163 Krista Rämmann JG 418170 16:16
164 Liis Mällo KPK 503318 16:17
165 A Tsetkova TLK 503319 16:18
166 Regina Temnikova MHG 503320 16:19
167 Helena Mõistlik TSG 503321 16:20
168 A Jerohhina TLK 503322 16:21
169 Garmen Paabu KPK 503323 16:22
170 Hanna Maria Aunin VHK 503324 16:23
171 Maarja Linda Ojarand KPK 503325 16:24
172 Triin Tammeveski NõmmePK 504586 16:25
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
173 Nora Aleksandra Tsahkna VHK 504587 16:30
174 Ljubov Rostovštšikova MHG 504588 16:31
175 Kirke Piirikivi Audentes 305513 16:32
176 Liisi Soots 21K 504589 16:33
177 Madli Tammel NõmmePK 504590 16:34
178 Ursula Nõu NõmmePK 504591 16:35
179 Karin Salu TNG 504592 16:36
180 Silvia Juhansoo TSG 504593 16:37
181 Kristi Mari Kirss TTG 504594 16:38
182 Johanna Talihärm TTG 504595 16:39
183 Mirjam Väli TSG 504596 16:40
184 Anna Laaneväli TÜG 504597 16:41
185 Eneri Engel Audentes 504598 16:42
186 Anneken Hints TSG 504599 16:43
187 Anu Hark TTG 504600 16:44
188 Kristi Urm NõmmePK 16:45
189 V Zverkova TLK 16:46
190 Kadi-Anne Küppar TSG 16:47
191 Helen Sooäär TNG 16:48
Nr Nimi Kool Kiip S.aeg
192 Meeri Lembinen TRK 16:01
193 Evelyn Rumma TÜG 16:02
194 Katrel Steinberg TÜG 16:03
195 Anna-Maria Hani TTG 16:04
196 Ann-Marii Lõhmus Audentes 16:05
197 Kerli Nutle 21K 16:06
198 Merit Reigam Audentes 16:07
199 Maarja Naan PL 305850 16:08
200 Ingrid Patte TRK 16:09
201 Marta Korts-Laur JWG 16:10
202 Maria Vares TTG 16:11
203 Eva-Mai Saard TTG 16:12
204 Liivi Plumer 21K 16:13
205 Silvia-Ingrid Kukk Audentes 16:14
206 Triin Melnik GAG 16:15
207 Anneli Tamla TSG 305887 16:16
208 Anette Ross TRK 16:17
209 Piiibe Tammemäe TNG 890517 16:18
210 Kadi-Liis Minn TRK 305139 16:19
211 Liis Truve TRK 16:20
212 Agnes Ratas TRK 16:21
213 Birgit Vanaveski TÜG 16:22
214 Jaana Kalev JWG 16:23
215 Miina Pärn VHK 16:24
216 Marianne Pärnpuu Audentes 16:25
217 Paula-Britta Kesa TSG 16:26
218 Jana Lillo TSG 16:27
219 Gerli Kulm TTG 16:28