Tallinna Koolinoorte MV orienteerumises
Kloostrimetsa
17.05.2006
Korraldaja:
OK Orion
Maris Roosipuu
D12 D14 D16 D18 H12 H14 H16 H18
D12 2,44km 7KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:37 1 Marit Männiste VHK 205490
16:38 2 Alina Ivanova EST LVG 255615
16:39 3 Ilo Ann Saarepera VHK 205491
16:40 4 Ida-Isabel Kauniste Audent 263897
16:41 5 Angela Rannu SaksaG
16:42 6 Sofija Paes EST LVG 335842
16:43 7 Hanna Maria Aunin VHK 303477
16:44 8 Anna Tkatshjova EST LVG 303481
16:45 9 Maria Liive VHK 303484
16:46 10 Svetlana Starostina TMHG 303486
16:47 11 Vadim Shved EST Tonismäe 305789
16:48 12 Regina Temnikova TMHG 303487
16:49 13 Ilona Romanjuk EST LVG 303492
16:50 14 Kelli Marie Jaama VHK 303494
16:51 15 Margarita Lukjanova TMHG 303495
16:52 227 Kelly-Claudia Kimmer SaksaG
16:53 228 Helena Moistlik SaksaG
16:54 229 Anastassia Tsherepanov SaksaG
16:55 230 Henessi Schmidt SaksaG
D14 3,11km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:38 18 Natalja Bukarina EST LVG 303496
16:39 19 Elisa Sein Audent 305424
16:40 20 Mai-Liis Hütt 21Kool 225313
16:41 21 Kirke Piirikivi Audent 225316
16:42 22 Carmen Kaarepere NommePK 225321
16:43 23 Viktoria Matshenaite ÜhisG 225324
16:44 24 Anna-Grete Paalberg Audent 225325
16:45 25 Enelin Djakov ÜhisG 225332
16:46 26 Silvia Juhansoo SaksaG
16:47 27 Jaanika Puusepp ÜhisG 225363
16:48 28 Eneri Engel Audent 225383
16:49 29 Tatjana Solovjova EST LVG 225387
16:50 30 Kristi Urm NommePK 255480
16:51 224 Vivian Vagert SaksaG
16:52 225 Anneken Hints SaksaG
16:53 226 Kadi-Anne Küppar SaksaG
D16 3,97km 9KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:01 33 Ingrid Gantsenko TKG 227903
16:02 34 Ann Alice Ehala VHK 305514
16:03 35 Eliise Saulus ReaalK 227904
16:04 36 Merit Reigam Audent 227907
16:05 37 Rita Aedla ReaalK 227912
16:06 38 Maria Uibokand Audent 227913
16:07 39 Merlyn Lükk ÜhisG 227922
16:08 40 Maiu Rosin ReaalK 227923
16:09 41 Iiris Heinsoo ÜhisG 227924
16:10 42 Jana Osman TMHG 227925
16:11 43 Anneli Tamla SaksaG 305887
16:12 44 Anne-Mari Luik Audent 227933
16:13 45 Krista Palder NommePK 227940
16:14 46 Kadi-Liis Minn ReaalK 305139
16:15 47 Anna-Liisa Arumäe Audent 227943
16:16 48 Anna Prantsuzova TMHG 227946
16:17 49 Ann-Marii Lohmus Audent 227947
16:18 50 Ingrid Patte ReaalK 227948
D18 4,85km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:20 53 Kaisa Kask EST MustamäeG 227960
16:21 54 Meriliis Kouts arte 227962
16:22 55 Elisabet Juudas ReaalK 227966
16:23 56 Evelin Rumma ÜhisG 227967
16:24 57 Maria Zhuravskaja EST LVG 255730
16:25 58 Lilian Tomingas MustamäeG
16:26 59 Maarja Naan PrantsuseL 305850
16:27 60 Liina Haldna VHK 406048
16:28 61 Maris Tammel EST MustamäeG 227975
16:29 62 Grete Gutmann EST TIK 305512
16:30 63 Karit Kaasik ReaalK 227977
16:31 64 Alina Butina TMHG 227981
16:32 65 Juta Tarmak Audent 227987
16:33 66 Katrel Steinberg ÜhisG 227989
16:34 67 Anna Kot?ergina TMHG 227992
16:35 68 Evelin Pani ÜhisG 227995
16:36 69 Kerli Mutle 21Kool 227996
16:37 70 Kersti Miller ReaalK 303256
16:38 71 Miina Mälgand VHK 338051
16:39 72 Kirke-Hellen Kukumägi Audent 338052
16:40 73 Natalja Nikolajeva TMHG 338053
16:41 74 Anett Must TTG 338054
16:42 75 Eva-Maria Ehala VHK 305511
16:43 76 Aliis Pihkva ÜhisG 338055
16:44 77 Kaisa Soovik ReaalK 338056
16:45 78 Merle Laaneots TTG 338057
16:46 79 Katu Pold ÜhisG 338058
16:47 80 Meeli Semjonov PrantsuseL 338059
16:48 81 Anna Maria Ülviste ÜhisG 338060
16:49 82 Diana Ogarkova TMHG 338061
16:50 83 Eleriin Tekko ReaalK 338062
16:51 220 Aire Ambel SaksaG 218318
16:52 221 Liisa Kuusk SaksaG 303497
16:53 222 Liis Johvik SaksaG
16:54 223 Laura Raag SaksaG
H12 2,57km 7KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:01 86 Anton Sheng TMHG 338063
16:02 87 Johan Poldaru Audent 338064
16:03 88 Nikita Kravt?enko TMHG 338065
16:04 89 Deniss Shved EST Tonismäe 406041
16:05 90 Anton Shved EST 53Kool 305590
16:06 91 Kostja Sestakov TLG 338066
16:07 92 Rain Kilkson SaksaG
16:08 93 Georg Vann Audent 338068
16:09 94 Dmitri Mamkin TMHG 338069
16:10 231 Jan-Enriko Laidsalu SaksaG
16:11 232 Karl-Herden Kangur SaksaG
16:12 233 Markus Eslon SaksaG
16:13 234 Toomas Kollo SaksaG
16:14 235 Mihkel-Erik Peets SaksaG
H14 3,57km 9KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:01 97 Martin Jeret TTG 338070
16:02 98 Taavi Kalle Kiisler ReaalK 303485
16:03 99 Joosep Hook 21Kool 338071
16:04 100 Daniil Gorenko EST LVG 338072
16:05 101 Silver Kalmus TTG 338073
16:06 102 Oleg ?uravljov TMHG 338074
16:07 103 Kusta Kaja TTG 338075
16:08 104 Vladik Kotenko TLG 338076
16:09 105 Oskar Johan Kala VHK 338077
16:10 106 Sergei Rjaboshkin EST PG 218377
16:11 107 Mattis Jaama 21Kool 338078
16:12 108 Rees-Roonius Juurmaa PrantsuseL 338079
16:13 109 Marion Lohmus Audent 338080
16:14 110 Maksim Sokolov EST LVG 338081
16:15 111 Allan Tatter NommePK 338082
16:16 112 Juri Kuzmit?ov TMHG 338083
16:17 113 Heigo Teppo NommePK 338084
16:18 114 Kaido Stroom ReaalK 338085
16:19 115 Mart Laul VHK 338086
16:20 116 Daniel Lopes EST LVG 255613
16:21 117 Aleksandr Shved EST Tonismäe 920324
16:22 118 Artur Sumenkov TMHG 338087
16:23 119 Fred Johanson TKG 338088
16:24 120 Endrik Raun SaksaG
16:25 121 Vladimir Gitshkin TLG 338090
16:26 122 Rainer Parve NommePK 305489
16:27 123 Henrik Kutberg TTG 338091
16:28 124 Andres Idnurm EST GAG 337309
16:29 125 Fred Brosman NommePK 338092
16:30 126 Siim Alamaa 21Kool 500061
16:31 127 Mattias Soosalu VHK 500062
16:32 128 Joel Lomp TKG 500063
16:33 129 Lemmeti Rodion EST LVG 500066
16:34 130 Siim Valdaru TTG 500067
16:35 131 Andre Uibos TKG 500068
16:36 236 Marko Pähklamägi SaksaG
H16 5,04km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:01 134 Kristjan Parve NommePK 211471
16:02 135 Evgenii Bogatorev EST TKVG 500069
16:03 136 Robert Aas TTG 500070
16:04 137 Kristjan Vilipold TKG 500071
16:05 138 Ekke Piirisild PrantsuseL 500073
16:06 139 Joonas Kitsing TTG 500074
16:07 140 Edgar Serov EST LVG 500079
16:08 141 Pavel Nikolajev TMHG 500080
16:09 142 Vladimir Voloshaev EST LVG 500082
16:10 143 Eimar Viisel TTG 500085
16:11 144 Silver Vasar 21Kool 500086
16:12 145 Vlad Lopatin TLG 500087
16:13 146 Sander Kuusk TTG 500088
16:14 147 Märt Shanin ReaalK 500089
16:15 148 Tanel Paats TTG 500092
16:16 149 Maksim Samsonov EST TKVG 500093
16:17 150 Ander Roosipuu TTG 500094
16:18 151 Ilja Arhhipov EST LVG 500095
16:19 152 Taavi Pungas PrantsuseL 503301
16:20 153 Silver Hobemägi Audent 503302
16:21 154 Evginii Suits EST TKVG 503303
16:22 155 Viktor Shavljuga EST LVG 218396
16:23 156 Otsajanialeksandr Otsajani TLG 503304
16:24 157 Ants Sonajalg ReaalK 503305
16:25 158 Edgar Gergel EST LVG 503306
16:26 159 Frank Sumberg NommePK 503307
16:27 160 Dmitrii Morjakin TLG 503308
16:28 161 Raiko Heide NommePK 503309
16:29 162 Mihkel Savendi SaksaG
16:30 163 Raul Hanson TTG 503312
16:31 164 Konstantin Korotkov EST LVG 255912
16:32 165 Peeter Kirss TTG 503313
16:33 166 Margus Tui EST MustamäeG 503314
16:34 167 Taavi Kirss ReaalK 503315
16:35 168 Andrei Klevtsov EST TKVG 503316
16:36 169 Marek Karm ReaalK 503317
H18 6,35km 15KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:11 172 Janno Viiklepp VHK 503318
16:12 173 Georg Sapozin Audent 503319
16:13 174 Reserv 1
16:14 175 Verner Mägi TTG 503321
16:15 176 Ats Metusala ÜhisG 503322
16:16 177 Jaan Keki?ev VHK 503323
16:17 178 Jüri Lüter TMHG 503324
16:18 179 Tanel Merigan ÜhisG 503325
16:19 180 Kristjan Loorits PrantsuseL 305434
16:20 181 Jaan Kostjukov EST LVG 406025
16:21 182 Andres Aas PrantsuseL 263900
16:22 183 Erki Laisaar 21Kool 225351
16:23 184 Aron Voola TTG 227928
16:24 185 Vitali Ustinov TMHG 227972
16:25 186 Stanislav Pearnberg EST LVG -1
16:26 187 Jaagup Toome 21Kool 338089
16:27 188 Aleksandr Dotsmann EST LVG 503311
16:28 189 Karl Samoson ReaalK 302842
16:29 190 Pavel Krivorukov EST LVG 503320
16:30 191 Elmo Joeleht arte -1
16:31 192 Sander Nahkor ÜhisG 305627
16:32 193 Aleksandr Litvintshuk TLG -1
16:33 194 Stanislav Saiov TMHG -1
16:34 195 Martin Murakas EST PiritaMG 211485
16:35 196 Marek Berkman TIK -1
16:36 197 Joonas Pärn VHK -1
16:37 198 Daniel Kaasik ReaalK -1
16:38 199 Hanuu Ploompuu PrantsuseL -1
16:39 200 Edgar Savisaar VHK -1
16:40 201 Andre Mets TTG -1
16:41 202 Vladimir Drizepolov EST LVG -1
16:42 203 Greorg Onoper TTG -1
16:43 204 Aleksandr Klimin EST LVG -1
16:44 205 Rasmus Toome VHK -1
16:45 206 Margo Neemela ReaalK -1
16:46 207 Sten Janu EST SaksaG -1
16:47 208 Allan Toome VHK -1
16:48 209 Taniel Vain EST MustamäeG -1
16:49 210 Kristjan Stroom ReaalK -1
16:50 211 Ott Metusala ÜhisG -1
16:51 212 Rene Berezin TTG -1
16:52 213 Jurii Zaitsev TLG -1
16:53 214 Aleksandr Bogatorjov TMHG -1
16:54 215 Kristo Raun EST MustamäeG -1
16:55 216 Andreas Kotsjuba VHK -1
16:56 217 Tanel Unt EST MustamäeG -1
16:57 218 Rando Volkov TLG -1
16:58 219 Mihkel Pärtel ÜhisG -1
"Võistlus 2K"16.05.2006
15:56:29
IT: TAK-SOFT 1989-2005