Tallinna Koolinoorte Meistrivõistlused orienteerumises 2006
Punktide arvestuse alu

Eesnimi    Perenimi   Kool                Klass                 Koht       Punkte     Kokku Kool         

Mai-Liis
Hütt 21Kool D14 3 28


Mattis Jaama 21Kool H14 3 28
Kerli Mutle 21Kool D18 7 24
Jaagup Toome 21Kool H18 10 21
Erki Laisaar 21Kool H18 12 19

120 120 21. Kool P
Anton Shved 53Kool H12 1 31

31 31 53. Keskkool G
Elmo Joeleht arte H18 8 23
Meriliis Kouts arte D18 18 13

36 36 Arte Gümnaasium G
Kirke Piirikivi Audent D14 4 27
Merit Reigam Audent D16 4 27
Juta Tarmak Audent D18 6 25
Diane Parmas Audent
7 24
Georg Vann Audent H12 7 24
Ann-Marii Lohmus Audent D16 9 22
Saara Kadak Audent
10 21
Johan Poldaru Audent H12 10 21
Ida-Isabel Kauniste Audent D12 13 18
Marion Lohmus Audent H14 22 9
Kirke-Hellen Kukumägi Audent D18 25 6
Georg Sapozin Audent H18 33 0

224 224 Audentese Erakool G
Andres Idnurm GAG H14 9 22

22 Gustaf Adolfi Gümnaasium G
Maria Zhuravskaja LVG D18 1 31
Jaan Kostjukov LVG H18 1 31
Alina Ivanova LVG D12 2 29
Viktor Shavljuga LVG H16 2 29
Anna Tkatshjova LVG D12 3 28
Sofija Paes LVG D12 4 27
Tatjana Solovjova LVG D14 5 26
Konstantin Korotkov LVG H16 5 26
Ilona Romanjuk LVG D12 6 25
Edgar Serov LVG H16 9 22
Daniel Lopes LVG H14 11 20
Lemmeti Rodion LVG H14 14 17
Edgar Gergel LVG H16 14 17
Maksim Sokolov LVG H14 20 11
Ilja Arhhipov LVG H16 20 11
Vladimir Voloshaev LVG H16 21 10
Aleksandr Klimin LVG H18 24 7
Aleksandr Dotsmann LVG H18 27 4

350 350 Lasnamäe Vene Gümnaasium G
Maris Tammel MustamäeG D18 13 18
Tanel Unt MustamäeG H18 14 17
Kristo Raun MustamäeG H18 18 13
Lilian Tomingas MustamäeG D18 26 5

53 46 Mustamäe Gümnaasium G
Rainer Parve NommePK H14 5 26
Krista Palder NommePK D16 6 25
Heigo Teppo NommePK H14 8 23
Allan Tatter NommePK H14 10 21
Raiko Heide NommePK H16 10 21

116 116 Nõmme Põhikool P
Kalle Lepiku PelgG H16 8 23

23 Pelgulinna Gümnaasium G
Sergei Rjaboshkin PG H14 2 29

29 Pae Gümnaasium
Martin Murakas PiritaMG H18 6 25

25 Pirita Majandusgümnaasium G
Ekke Piirisild PrantsuseL H16 11 20
Meeli Semjonov PrantsuseL D18 16 15
Taavi Pungas PrantsuseL H16 16 15
Andres Aas PrantsuseL H18 29 2

52 52 Prantsuse Lütseum G
Kadi-Liis Minn ReaalK D16 1 31
Taavi Kalle Kiisler ReaalK H14 4 27
Marek Karm ReaalK H16 4 27
Karl Samoson ReaalK H18 4 27
Ingrid Patte ReaalK D16 5 26
Elisabet Juudas ReaalK D18 5 26
Kaido Stroom ReaalK H14 7 24
Eliise Saulus ReaalK D16 8 23
Kaisa Soovik ReaalK D18 8 23
Ants Sonajalg ReaalK H16 8 23
Kersti Miller ReaalK D18 9 22
Maiu Rosin ReaalK D16 11 20
Rita Aedla ReaalK D16 12 19
Karit Kaasik ReaalK D18 14 17
Daniel Kaasik ReaalK H18 15 16
Margo Neemela ReaalK H18 17 14
Taavi Kirss ReaalK H16 19 12
Eleriin Tekko ReaalK D18 21 10
Kristjan Stroom ReaalK H18 21 10

351 351 Reaalkool G
Anneken Hints SaksaG D14 1 31
Mirjan Väli SaksaG D14 2 30
Anneli Tamla SaksaG D16 2 30
Toomas Kollo SaksaG H12 4 27
Markus Eslon SaksaG H12 5 26
Minna Heiasoo SaksaG D14 6 25
Jan-Enriko Laidsalu SaksaG H12 6 25
Mihkel Savendi SaksaG H16 6 25
Silvia Juhansoo SaksaG D14 8 23
Karl-Herden Kangur SaksaG H12 8 23
Henessi Schmidt SaksaG D12 9 22
Rene Ööbik SaksaG
9 22
Helena Moistlik SaksaG D12 10 21
Liis Kivistik SaksaG D12 11 20
Liisa Kuusk SaksaG D18 11 20
Angela Rannu SaksaG D12 12 19
Kairit Errit SaksaG D18 12 19
Liis Johvik SaksaG D18 15 16
Marko Pählamägi SaksaG H14 17 14
Laura Raag SaksaG D18 19 12
Sten Janu SaksaG H18 28 3

370 370 Saksa Gümnaasium G
Grete Gutmann TIK D18 2 29
Marek Berkman TIK H18 13 18

47 47 Inglise Kolledz G
Andre Uibos TKG H14 6 25

25 Kuristiku Gümnaasium G
Andrei Klevtsov TKVG H16 7 24
Evgenii Bogatorev TKVG H16 13 18

42 42 Kesklinna Vene Gümnaasium G
Kristofer Soop TLG H18 3 28
Aleksandr Otsajani TLG H16 15 16
Vladimir Gitshkin TLG H14 16 15
Aleksandr Litvintshuk TLG H18 25 6
Rando Volkov TLG H18 32 0

65 65 Läänemere Gümnaasium G
Jüri Lüter TMHG H18 5 26
Svetlana Starostina TMHG D12 7 24
Natalja Nikolajeva TMHG D18 10 21
Dmitri Mamkin TMHG H12 11 20
Nikita Kravt?enko TMHG H12 12 19
Anton Sheng TMHG H12 13 18
Pavel Nikolajev TMHG H16 17 14
Artur Sumenkov TMHG H14 18 13
Oleg ?uravljov TMHG H14 19 12
Aleksandr Bogatorjov TMHG H18 20 11
Stanislav Saiov TMHG H18 31 0

178 178 Mustamäe Humanitaargümnaasium G
Aleksandr Shved Tonismäe H14 1 31
Vadim Shved Tonismäe H12 2 29
Deniss Shved Tonismäe H12 3 28

88 88 Tõnismäe Reaalkool G
Peeter Kirss TTG H16 1 31
Sander Kuusk TTG H16 3 28
Greorg Onoper TTG H18 7 24
Kusta Kaja TTG H14 12 19
Raul Hanson TTG H16 12 19
Siim Valdaru TTG H14 13 18
Henrik Kutberg TTG H14 15 16
Merle Laaneots TTG
17 14
Joonas Kitsing TTG H16 18 13
Andre Mets TTG H18 23 8
Silver Kalmus TTG H14 24 7
Verner Mägi TTG H18 30 1

198 198 Tehnikagümnaasium G
Henri Reeden West. H18 22 9

9 Westholmi Gümnaasium
Ilo Ann Saarepera VHK D12 1 31
Jaan Keki?ev VHK H18 2 29
Ann Alice Ehala VHK D16 3 28
Eva-Maria Ehala VHK D18 3 28
Liina Haldna VHK D18 4 27
Hanna Maria Aunin VHK D12 5 26
Allan Tamme VHK
9 22
Miina Mälgand VHK D18 20 11
Mattias Soosalu VHK H14 21 10
Mart Laul VHK H14 23 18
Oskar Johan Kala VHK H14 25 6
Joonas Pärn VHK H18 34 0

236 236 Vanalinna Hariduskolleegium G
Iiris Heinsoo ÜhisG D16 7 24
Ott Metusala ÜhisG H18 11 20
Tanel Merigan ÜhisG H18 16 15
Mihkel Pärtel ÜhisG H18 19 12
Anna Maria Ülviste ÜhisG D18 22 9
Evelin Pani ÜhisG D18 23 8
Evelin Rumma ÜhisG D18 24 7
Ats Metusala ÜhisG H18 26 5
Sander Nahkor ÜhisG H18 35 0

100 100 Ühisgümnaasium G