Tallinna 2005 koolinoorte MV
Raku
11.05.2005
Korraldaja:
OK Orion
Maris Roosipuu
D12 D14 D16 D18 H12 H14 H16 H18
D12 2.2km 6KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:16 1 Reserv 1
16:17 2 Anna Tkashjova Lasnamäe VeneG 227903
16:18 3 Maria Radman SaksaG 255903
16:19 4 Alina Ivanova Lasnamäe VeneG 227904
16:20 5 Stefani Korman SaksaG 255920
16:21 6 Ilona Romanjuk Lasnamäe VeneG 227907
16:22 7 Kadi-Anne Küppar SaksaG 255906
16:23 8 Madli Tammel Nõmme Põhikool 500062
16:24 9 Veronika Tiganik SaksaG 255923
16:25 10 Regina Temnikova MHUM 503305
16:26 11 Jana Pokrishuk Lasnamäe VeneG 227910
D14 2.6km 7KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
17:00 13 Reserv 1 EST
17:01 14 Ursula Nõu Nõmme Põhikool 500063
17:02 15 Anneken Hints SaksaG 255809
17:03 16 Teele Tasa Nõmme Põhikool 500068
17:04 17 Liisi Hang Ühisgümnaasium 225386
17:05 18 Kristiina Ristall Nõmme Põhikool 500066
17:06 19 Maria Tõnsberg Reaalkool 225325
17:07 20 Vivian Vagert SaksaG 255802
17:08 21 Evelyn Jussi Nõmme Põhikool 500067
17:09 22 Reserv 2 EST
17:10 23 Antonina Britenkova TÕVL 227967
17:11 24 Minna Heinsoo SaksaG 255902
17:12 25 Ann Alice Ehala EST Hariduskolleeg 503307
17:13 26 Berit Jässi Reaalkool 225326
17:14 27 Breth Tootsi Ühisgümnaasium 225387
D16 3km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:01 29 Anneli Tamla EST SksaG 305887
16:02 30 Keit Spiegel Nõmme Põhikool 500073
16:03 31 Kerli Mutle 21. Kool 255805
16:04 32 Olga Koþanova TÕVL 227975
16:05 33 Ljudmilla Semjonova MHUM 503301
16:06 34 Darja Salnikova TÕVL 227981
16:07 35 Maiu Rosin Reaalkool 225333
16:08 36 Sesil Simson Nõmme Põhikool 500071
16:09 37 Ingrid Patte Reaalkool 225327
16:10 38 Tuuli Teppo GAG 255807
16:11 39 Agnes Ratas Reaalkool 225336
16:12 40 Krista Palder Nõmme Põhikool 500069
16:13 41 Jana Lillo SaksaG 263900
16:14 42 Maarja Naan Prantsuse Lüts 225390
16:15 43 Juta Tarmak EST Reaalkool 305711
16:16 44 Maria Kokk GAG 255810
16:17 45 Kärt Sõber Hariduskolleeg 503311
16:18 46 Siret Kuul GAG 255904
16:19 47 Reserv 1 EST
16:20 48 Anna Prokofjeva TÕVL 227983
16:21 49 Sille Janu SaksaG 255806
16:22 50 Jelena Pungar TÕVL 227966
16:23 51 Grete Gutmann EST IngliseK 305512
16:24 52 Alina Þigun TÕVL 227977
16:25 53 Maria Zuravskaja Lasnamäe VeneG 255730
16:26 54 Tatjana Mistsenko TÕVL 227972
16:27 55 Anni Tedremaa Nõmme Põhikool 500070
16:28 56 Anette Ross Reaalkool 225332
D18 3.8km 9KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:30 58 Karit Kaasik Reaalkool 225345
16:31 59 Aire Ambel EST SaksaG 218318
16:32 60 Kaisa Rebane EST Prantsuse Lüts 303491
16:33 61 Kadri Kann Ühisgümnaasium 225371
16:34 62 Paula Lepparu Kuristiku G 255921
16:35 63 Kairit Errit SaksaG 305424
16:36 64 Miina Mälgand Hariduskolleeg 503314
16:37 65 Elvira Petrova MHUM1987 503302
16:38 66 Els-Brett Heinsoo Ühisgümnaasium 303489
16:39 67 Lilian Tomingas MustamäeG 225316
16:40 68 Reserv 1
16:41 69 Stela Kilk Reaalkool 225350
16:42 70 Meriliis Kõuts Arte G 227960
16:43 71 Anna Koþergina MHUM 500094
16:44 72 Liis Sipsaka MustamäeG 225306
16:45 73 Kaisa Soovik Reaalkool 225347
16:46 74 Leelo Kõrgmaa Ühisgümnaasium 225377
16:47 75 Lida Lillo SaksaG 303487
16:48 76 Stina Sõrmus MustamäeG 225313
16:49 77 Kadri Raus Ühisgümnaasium 225376
16:50 78 Tuuli Sedman MustamäeG 225318
16:51 79 Natalja Nikolajeva MHUM 500093
16:52 80 Minna Kohjus Ühisgümnaasium 225379
16:53 81 Eleriin Tekko Reaalkool 225351
16:54 82 Tais Leontenko EST Mahtra G 305578
16:55 83 Triinu Kivistik MustamäeG 225305
16:56 84 Eva-Maria Ehala EST Hariduskolleeg 305511
16:57 85 Ingel Keskpaik Ühisgümnaasium 225383
16:58 86 Viktoria Sirkunova MHUM 500095
16:59 87 Tatjana Voronkova EST Mahtra G 305585
17:00 88 Laura Laumets MustamäeG 225309
17:01 89 Hanna Samoson EST Õismäe HG 218354
17:02 90 Paula-Britta Kesa SaksaG 205490
17:03 91 Elisabeth Juudas Reaalkool 225344
17:04 92 Liina Albert Ühisgümnaasium 225378
17:05 93 Anna Spiridonova MHUM 503303
17:06 94 Liina Haldna EST Hariduskolleeg 406048
H12 3.6km 9KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:01 96 Reserv 1
16:02 97 Deniss Shved EST Mustamäe Reaal 406041
16:03 98 Silver Kalmus Tehnikagümnaas 227955
16:04 99 Vadim Shved EST Tõnismäe Reaal 305583
16:05 100 Taavi Kalle Kiisler EST Reaalkool 303485
16:06 101 Anton Shved EST 53. Keskkool 305590
16:07 102 Ott-Hendrik Raidmets Hariduskolleeg 503309
16:08 103 Oleg Zuravljov MHUM 500087
16:09 104 Mart Laul Hariduskolleeg 503306
16:10 105 Artur Sumenkov MHUM 500088
16:11 106 Oskar Johan Kala Hariduskolleeg 503308
16:12 107 Jevgeni Orehhov MHUM 500092
16:13 108 Ingmar Daub EST SaksaG 255793
16:14 109 Valentin Uzlov MHUM 500089
H14 4.6km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:28 111 Reserv 1
16:29 112 Joosep Sõnajalg Reaalkool 225353
16:30 113 Jarmo Reha Hariduskolleeg 503313
16:31 114 Raul Hanson Tehnikagümnaas 227954
16:32 115 Viktor Shavljuga EST Lasnamäe VeneG 218396
16:33 116 Mattis Jaama 21. Kool 255929
16:34 117 Sander Kuusk EST Tehnikagümnaas 305731
16:35 118 Juri Kuzmitsjov MHUM 500086
16:36 119 Daniel Lopes Lasnamäe VeneG 255613
16:37 120 Kusta Kaja Tehnikagümnaas 227944
16:38 121 Ilja Arhhipov Lasnamäe VeneG 255480
16:39 122 Andre Uibos Kuristiku G 503323
16:40 123 Rudolf Albreht Lasnamäe VeneG 255479
16:41 124 Eimar Viisel Tehnikagümnaas 227947
16:42 125 Vladimir Voloshaev Lasnamäe VeneG 225395
16:43 126 Teet Järv Tehnikagümnaas 227940
16:44 127 Kaspar Hang Ühisgümnaasium 225384
16:45 128 Konstantin Korotkov Lasnamäe VeneG 255912
16:46 129 Aleksandr Shved EST Tõnismäe Reaal 305789
16:47 130 Rodion Sosoev Lasnamäe VeneG 227902
16:48 131 Henrik Kuteberg Tehnikagümnaas 227946
16:49 132 Edgar Gergel EST Lasnamäe VeneG 255615
16:50 133 Janari Pärn Tehnikagümnaas 227948
16:51 134 Maksim Sokolov Lasnamäe VeneG 225394
16:52 135 Taavi Kirss Reaalkool 225355
16:53 136 Kristjan Vilipõld Kuristiku G 503324
16:54 137 Märt Sanin Reaalkool 225354
16:55 138 Sergei Rjabõshkin EST Pae Gümnaasium 218377
16:56 139 Mattias Soosalu Hariduskolleeg 503312
16:57 140 Martin Jeret Tehnikagümnaas 227943
H16 4.3km 12KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
17:02 142 Reserv 1 255930
17:03 143 Peeter Kirss Tehnikagümnaas 227924
17:04 144 Kaur Maran 21. Kool 255932
17:05 145 Andre Mets Tehnikagümnaas 227933
17:06 146 Viktor Krõlov VeneG 303481
17:07 147 Verner Mägi Tehnikagümnaas 227922
17:08 148 Karl Samoson EST Reaalkool 302842
17:09 149 Joonas Kitsing Tehnikagümnaas 227928
17:10 150 Jaan Kekisev Hariduskolleeg 503315
17:11 151 Toni Hitrov Tehnikagümnaas 227925
17:12 152 Mikk Kaasik Kuristiku G 503325
17:13 153 Robert Aas Tehnikagümnaas 227938
17:14 154 Toomas Penno LillekülaG 255936
17:15 155 Mihkel Savendi EST SaksaG 255935
17:16 156 Vitali Ustinov MHUM 500085
17:17 157 Jevgeni Suits VeneG 303484
17:18 158 Priidu Lepp Kuristiku G 255933
17:19 159 Andrei Klevtsov VeneG 303482
17:20 160 Aron Voola Tehnikagümnaas 227923
17:21 161 Juri Zaitsev VeneG 303477
17:22 162 Siim Milli Tehnikagümnaas 227937
17:23 163 Jevgeni Bogatõrjov VeneG 303476
17:24 164 Taavi Roosipuu SaksaG 255934
H18 5.5km 13KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
16:01 166 Marek Berkman EST Inglise K 255937
16:02 167 Kaur Kase EST Prantsuse Lüts 305428
16:03 168 Herki Hitrov Tehnikagümnaas 227920
16:04 169 Heigo Nõmmik Ühisgümnaasium 227987
16:05 170 Martin Tüvi 21. Kool 255938
16:06 171 Stanislav Saiov MHUM 500081
16:07 172 Joonas Peterson Reaalkool 225357
16:08 173 Dmitri Boitsenko MHUM 503304
16:09 174 Tõnis Eilat Õismäe HG 255939
16:10 175 Rene Berezin Tehnikagümnaas 227913
16:11 176 Sander Allmere Õismäe HG 305422
16:12 177 Vladimir Orehho MHUM 500079
16:13 178 Allan Tamme Hariduskolleeg 503321
16:14 179 Aleksandr Dotsman Lasnamäe VeneG 225368
16:15 180 Margus Mangus Ühisgümnaasium 227998
16:16 181 Neeme Eller 21. Kool 255701
16:17 182 Hardy Kaseleht EST SaksaG 255925
16:18 183 Jüri Lüter MHUM 500080
16:19 184 Aleksei Klimin Lasnamäe VeneG 225366
16:20 185 Taavi Olli Ühisgümnaasium 227994
16:21 186 Jaagup Toome 21. Kool 255803
16:22 187 Kristofer Soop LaagnaG 303486
16:23 188 Ergo Luht Hariduskolleeg 503319
16:24 189 Jaan Kostjukov EST Lasnamäe VeneG 406025
16:25 190 Valmar Kasuk Hariduskolleeg 503317
16:26 191 Aleksandr Klimin Lasnamäe VeneG 225363
16:27 192 Marti Dengo Tehnikagümnaas 227912
16:28 193 Rasmus Toome Hariduskolleeg 503318
16:29 194 Taniel Vain MustamäeG 225321
16:30 195 Hannu Ploompuu Prantsuse Lüts 500061
16:31 196 Aleksandr Bogatõrjov MHUM 500074
16:32 197 Mattias Metsaru Hariduskolleeg 503320
16:33 198 Pavel Krivorukov Lasnamäe VeneG 225392
16:34 199 Gregor Raenok Õismäe HG 255804
16:35 200 Artur Hartsikov Ühisgümnaasium 227989
16:36 201 Stanislav Pearnberg Lasnamäe VeneG 225370
16:37 202 Janno Viiklepp Hariduskolleeg 503322
16:38 203 Sten Janu EST SaksaG 255673
16:39 204 Robby Viikholm Kuristiku G 255922
16:40 205 Siim Künnapas Ühisgümnaasium 227992
16:41 206 Elmo Jõeleht Arte G 227962
16:42 207 Mihkel Pärtel Ühisgümnaasium 303256
16:43 208 Oliver Malsroos EST LillekülaG 303495
16:44 209 Madis Tammekänd Õismäe HG 255927
16:45 210 Aleksei Vassiljev TÕVL 227984
16:46 211 Sander Nahkor EST Ühisgümnaasium 305627
16:47 212 Andreas Kotsjuba Hariduskolleeg 503316
16:48 213 Ott Kohjus Ühisgümnaasium 227996
16:49 214 Mikk Tali EST 21. Kool 255784
16:50 215 Ats Metusala Ühisgümnaasium 228000
16:51 216 Mikk Aru Õismäe HG 255928
16:52 217 Kristjan Loorits EST Prantsuse Lüts 305434
16:53 218 Andres Hellerma Ühisgümnaasium 227995
16:54 219 Priit Evart SaksaG 255931
16:55 220 Tanel Unt MustamäeG 225319
16:56 221 Mattias Naan EST Prantsuse Lüts 305820
16:57 222 Jürgen Sarmet SaksaG 255926
16:58 223 Markus Tamm MustamäeG 225324
16:59 224 Vitali Druþinin MHUM 500082
17:00 225 Daniel Kaasik Reaalkool 225360
"Võistlus 2K"10.05.2005 9:34:27
IT: TAK-SOFT 1989-2005