Tallinn 2002. Suundorienteerumine
Viitna
18.05.2002
Korraldaja:
OK Orion
Rajameister:
Valdo Jaanik
D12 D14 D16 D18 D21B D21E D35 D45
D55 D60 H12 H14 H16 H18 H21B H21E
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65
D12 2.8km 11KP
1. Jane Lauter EPV SK 4259 00:53:41
2. Anneli Tamla Koop 3948 00:56:46
3. Britta Panker MARU 3780 01:00:06
D14 4.3km 13KP
1. Helen Oja Orion 4121 00:47:25
2. Eva-Maria Ehala Rae 3658 00:47:43
3. Maria Zuravskaja SRD 00:51:31
4. Kristi Pellja JOKA 3528 00:53:02
5. Liina Haldna Rae 3478 01:08:43
6. Maarja Naan Hippok 4279 01:19:29
Lembi Laaneoks Orion Katk.
D16 5.4km 15KP
1. Kaisa Rebane Orion 4352 01:03:42
2. Hanna Samoson Orion 3922 01:06:34
3. Marion Rennel KEKRSK 4000 01:19:51
Kadri Kann Orion 4353 Katk.
Olga Mazina SRD 3731 Tühist.
D18 5.8km 16KP
1. Kaisa Kase Orion 4213 01:03:16
D21B 5.4km 15KP
1. Meelike Pandis Ilves 1665 00:52:53
2. Triina-Britt Preden TON 1361 00:56:10
3. Anita Karnit SRD 3185 00:57:43
4. Ingrid Vehlmann TON 2687 01:03:30
5. Heidi Prits Mercury 3991 01:03:55
6. Ella Shved SRD 996 01:05:43
7. Külli Tõnus HOK 1691 01:06:27
8. Veste Valk LSF 1038 01:08:47
9. Aili Piirikivi Rae 01:10:06
10. Anu Mõistlik Orion 2966 01:14:07
11. Annemari Vene 4214 01:14:49
12. Triin Jõeveer Orion 4385 01:15:51
13. Ülle Pellja JOKA 3042 01:19:40
14. Tiina Tamla Koop 1212 01:22:01
15. Maris Maadvere TON 3981 01:29:40
16. Ljudmilla Shved SRD 2492 01:34:21
Tatjana Dmitrijeva SRD Ei start
Liina Õunapuu SOK 3744 Ei start
D21E 7.5km 19KP
1. Kristi Vassil Ilves 557 01:10:40
2. Tatjana Linjova SRD 997 01:15:01
3. Ingrid Roht Orion 4120 01:30:45
D35 6km 17KP
1. Tiina Oras Ilves 140 00:56:04
2. Marje Viirmann Rakv 183 00:57:27
3. Kersti Ehala Rae 295 00:58:55
4. Maris Roosipuu Orion 283 01:01:13
5. Rutti Räbovoitra MARU 3276 01:05:58
6. Talver Aari LUS 134 01:06:04
7. Merike Paapson Ilves 2741 01:07:17
8. Gea Rennel KEKRSK 2853 01:09:07
9. Marika Kirsspuu TAOK 260 01:09:45
10. Riina Laev MARU 2338 01:11:37
11. Maila Moor Rae 3882 01:50:07
Terje Villemi TAOK 4296 Katk.
D45 5.4km 15KP
1. Niina Karnit SRD 1015 00:57:07
2. Hille Tasa 280 01:09:50
3. Kersti Mardiste HARJU KEK 123 01:30:17
4. Evi Vahu Orion 3687 01:30:46
5. Lembe Lutterus Orion 4212 01:34:35
6. Silva Toom 01:52:30
D55 4.7km 14KP
1. Virve Orav Tammed 304 00:52:07
2. Viiu Rebane Orion 311 00:53:37
3. Rutt Kukk Orion 1728 00:59:58
4. Tiiu Vene 4316 01:02:15
5. Malle Viilma Hooler 532 01:24:02
6. Helle Lippmaa Orion 93 01:40:22
D60 4.3km 13KP
1. Ilse Uus TON 300 00:51:04
2. Elga Adrat TON 2104 00:53:05
3. Imbi Kaasik TON 449 01:02:31
4. Malle Karolin Orion 2650 01:03:29
5. Ülle Mõistlik Orion 389 01:05:26
6. Maimu Tornberg Koop 428 01:10:05
7. Urvi Sarv Orion 222 01:22:30
8. Mari Roots Koop 3187 01:24:44
Maire Raid Tammed 181 Katk.
H12 2.8km 11KP
1. Aleksandr Shved SRD 3701 00:47:55
2. Erki Pellja JOKA 3043 00:54:01
3. Björn Panker MARU 3880 00:56:01
4. Silver Oras Ilves 3136 00:58:19
Mihkel Kakko Nõmme Suusaklub 4294 Katk.
H14 5km 15KP
1. Sander Nahkor TAOK 4261 00:50:04
2. Kristjan Loorits Orion 4180 00:53:45
3. Karl Samoson Orion 3921 00:55:38
4. Marek Berkman Orion 4126 00:56:39
5. Simo Lepikult TAOK 4262 01:11:15
6. Sven Oras Ilves 3140 01:14:19
7. Toomas Penno Orion 4127 01:34:26
Talver Taavi LUS 3741 Tühist.
Aleksei Klimin SRD Ei start
H16 5.8km 16KP
1. Kaur Kase Orion 4191 00:47:28
2. Hannes Kerem Orion 3361 00:53:18
3. Johannes Ehala Rae 3657 00:56:02
4. Jaagup Toome Hippok 3987 01:01:00
5. Jörgen Vaikjärv Vunder 3631 01:02:29
6. Mattias Naan Hippok 3988 01:04:20
7. Janek Lauter EPV SK 4260 01:04:30
8. Jaan Kostjukov 4344 01:04:46
9. Anti Kadakas TAOK 3943 01:09:54
10. Jaan Elken Orion 4389 01:10:19
11. Pavel Krivorukov SRD 01:18:40
Aleksander Klimin SRD 4184 Katk.
Kersten Kõrge Orion Katk.
Jefim Krzanovski SRD Tühist.
Mattias Rennel KEKRSK 3928 Ei start
H18 8km 19KP
1. Kristjan Trossmann JOKA 3045 01:08:59
2. Reigo Vatsk Tammed 3711 01:12:12
3. Kristian Moor TON 3881 01:15:25
4. Aivo Tamm TON 3956 01:22:35
5. Joosep Toome Hippok 3983 01:27:05
6. Oliver Malsroos Orion 4317 01:50:42
H21B 6.6km 17KP
1. Dmitri Shved SRD 1029 00:45:20
2. Aivar Meindok MARU 312 00:48:07
3. Enn Jõesaar Sportnet 516 00:48:23
4. Tanel Saue TON 1900 00:50:14
5. Mati Korrol Tammed 2202 00:50:50
6. Margus Marrandi JOKA 1243 00:51:41
7. Tauno Piirikivi Rae 215 00:52:07
8. Mairolt Kakko Bona Fide 4113 00:53:06
9. Vermo Siim MARU 1030 00:53:41
10. Lauri Olli LSF Pronoking T 4230 00:54:29
11. Tarmo Klaar Ilves 1143 00:56:35
12. Vladislav Pahhomenkov SRD 00:58:11
13. Arthur Raichmann Rakv 2371 00:58:15
14. Toomas Tiivel Ilves 1974 00:59:33
15. Tago Teetamm Tammed 2350 01:01:07
16. Viljar Vainola Koop 1698 01:02:14
17. Urmas Laev MARU 1077 01:02:59
18. Margus Pulver MARU 405 01:04:32
19. Raul Mõtus Kunda 572 01:10:37
20. Hillar Nikkari SK RT 1716 01:17:40
21. Martin Ehala Rae 01:25:39
22. Taimo Nellis 2963 01:35:39
23. Risto Agu 01:35:43
Kristjan Kivipalu LSF 4297 Katk.
Georg Sooberg Võru 1366 Tühist.
Andres Aru SK RT 2504 Tühist.
Heigo Põld Rae 1503 Ei start
Indrek Laos Ei start
H21E 11.3km 26KP
1. Andrei Nikitin SRD 505 01:08:02
2. Erkki Aadli Tammed 1122 01:10:23
3. Raivo Reiman MARU 634 01:12:24
4. Dag Ainsoo LUS 2877 01:12:52
5. Sergei Shirokov SRD 1019 01:15:13
6. Erki Kriks Rakv 1821 01:17:03
7. Tiit Tähnas JOKA 3003 01:18:52
8. Jaanus Reha Koop 1275 01:19:18
9. Peeter Pihl Tammed 3710 01:19:52
10. Taavi Ahven LUS 2730 01:20:17
11. Johannes Tasa TON 281 01:21:31
12. Lauri Lahtmäe Kape 2017 01:22:04
13. Raivo Pellja JOKA 108 01:22:44
14. Toomas Marrandi JOKA 889 01:23:25
15. Raul Reiman MARU 635 01:23:32
16. Danilo Piht Mercury 1976 01:23:38
17. Roman Shved SRD 999 01:24:14
18. Meelis Atonen Lehola 1961 01:27:40
19. Mart Jakobson KEKRSK 2842 01:27:48
20. Mait Tõnisson LSF 678 01:35:52
21. Mart Ostra MARU 642 01:37:22
Aivar Sarap Sportnet 515 Katk.
Sven Rea MARU 1214 Ei start
Priit Pirksaar JOKA 2528 Ei start
H35 9km 21KP
1. Tõnis Haldna Rae 487 01:08:14
2. Tõnu Lauter EPV SK 3822 01:10:25
3. Kai Willadsen TON 3626 01:14:21
4. Eerik Tamm 545 01:18:19
5. Kaarel Lassel Saue 764 01:21:38
Sergei Shved SRD 2489 Tühist.
Priit Överus Mercury 1268 Ei start
H40 8km 19KP
1. Parve Martti Peko 275 00:58:35
2. Ando Post Koop 169 01:03:59
3. Mati Preitof MARU 2260 01:05:39
4. Vello Post Koop 55 01:10:20
5. Kalev Ruberg Saku 423 01:13:37
6. Valdo Toome Hippok 118 01:17:41
7. Annes Naan Hippok 1656 01:24:06
8. Margus Jaanus Koop 917 01:34:27
9. Guido Trees TAOK 422 01:42:17
10. Ivo Tamla 1287 01:48:58
H45 7.2km 18KP
1. Ago Samoson Orion 01:05:45
2. Jüri Kadaja Saku 148 01:06:22
3. Aimur Raudsepp JOKA 70 01:09:03
4. Mati Karp Tempo 274 01:09:07
5. Peep Eomois TAOK 624 01:12:00
6. Kalmer Keevend JOKA 73 01:12:47
7. Aare Limberg Rakv 3584 01:15:15
8. Kalju Vaikjärv Vunder 2 01:17:12
9. Peep Vallistu SOK 347 01:17:40
H50 6.6km 17KP
1. Rein Unt TON 320 00:49:27
2. Andres Käär 729 00:49:41
3. Madis Oras Ilves 143 00:52:30
4. Rein Hanstein Okas 3277 00:57:25
5. Riho Männi Lehola 902 01:00:00
6. Kalle Nelk Orion 1971 01:00:26
7. Heldur Väljamäe Orvand 836 01:26:15
8. Jaan Kallo 3940 01:47:31
H55 6km 17KP
1. Ülo Vainura Tammed 188 00:51:06
2. Mati Kallemets Okas 972 00:54:10
3. Mihkel Mälter HARJU KEK 122 00:54:21
4. Ants Tamm 284 00:55:21
5. Tõnu Soosõrv Orion 97 00:56:38
6. Kalju Toomas JOKA 228 00:58:22
7. Raimo Mäkelä Orion 3765 01:01:43
8. Avo Kõrvas Koop 126 01:02:35
9. Peep Koppel Koop 456 01:02:51
10. Ilmar Mõistlik Orion 149 01:04:22
11. Jüri Tarmak TON 3000 01:07:50
12. Mati Poom TON 3 01:09:13
Agu Koppa 425 Tühist.
H60 5km 15KP
1. Kalju Tilk Orion 104 00:44:55
2. Eimar Jõgisu TON 106 00:47:27
3. Ain Relo Tammed 2253 00:51:50
4. Rein Küttim Orion 306 00:55:39
5. Arvo Orupõld Rakv 53 00:55:43
6. Mati Tõnus Orion 167 00:56:56
7. Lembit Vassil Ilves 460 01:00:32
8. Aarne Mardiste HARJU KEK 76 01:03:58
9. Jakob Vinkel Orion 2395 01:07:06
10. Jaan Orav TON 305 01:11:33
11. Vello Loorits Orion 652 01:17:35
Elmu Loit 1651 Katk.
H65 4.7km 14KP
1. Tõnu Tiits Orion 2648 00:58:27
2. Are Kaasik 147 00:58:43
3. Edgar Tammik Orion 101 01:00:12
4. Feliks Kipper Orion 913 01:02:22
5. Aavo Härma Orion 1258 01:04:35
6. Rein Mesila Koop 131 01:06:38
7. Henno Adrat TON 2693 01:10:57
8. Helmut Karin Tammed 191 01:39:20
9. Peep Pihlak Orion 89 02:09:23
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2002