| KOHT | ROGAIN | Võitskond | Liikmed | Kl. | Punkte | Aeg | Trahv | KOKKU | PõhiK | DD21 | HD21 | HH21 | Pere | DD18 | DD40 | HD40 | HD55 | HH18 | HH40 | HH55 | HH16 | Vaba |
| 1 | ROGAIN | SK RADA | Arli Mändmets, Emeri Põld | HH21 | 120 | 07:54:24 | 120 | HH | 1 | |||||||||||||
| 2 | ROGAIN | Ilves | Piia Jõesaar, Meelike Pandis,
Toomas Tiivel, Tarmo Klaar |
HD21 | 102 | 07:43:30 | 102 | HD | 1 | |||||||||||||
| 3 | ROGAIN | Blaah | Risto Laanoja, Alvar Viik | HH21 | 100 | 07:30:03 | 100 | HH | 2 | |||||||||||||
| 4 | ROGAIN | JOKA | Margus Marrandi, Tiit Tähnas | HH21 | 100 | 07:46:59 | 100 | HH | 3 | |||||||||||||
| 5 | ROGAIN | ARPE | Peeter Plakk, Arvo Soosalu | HH40 | 100 | 07:47:37 | 100 | HH | 4 | 1 | ||||||||||||
| 6 | ROGAIN | EneRaul | Ene Soop, Raul Hindov | HD21 | 96 | 07:48:06 | 96 | HD | 2 | |||||||||||||
| 7 | ROGAIN | Kalju | Kalju Tilk, Mati Tõnus | HH55 | 91 | 07:52:58 | 91 | HH | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 8 | ROGAIN | TAOK | Ellen Saumann, Sulev Kuiv, Guido Trees |
HD40 | 90 | 07:27:09 | 90 | HD | 3 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ROGAIN | Bona Fide | Maila Moor, Mairolt Kakko | HD21 | 87 | 07:55:43 | 87 | HD | 4 | |||||||||||||
| 10 | ROGAIN | Nipi ja Klaabu | Ingrid Roht, Jaanus Randlaht | HD21 | 84 | 07:43:50 | 84 | HD | 5 | |||||||||||||
| 11 | ROGAIN | Roosaared | Märt Roosaare, Jüri Roosare | Pere | 83 | 07:36:52 | 83 | Pere | 6 | 1 | ||||||||||||
| 12 | ROGAIN | TiitPaul | Tiit Olju, Paul Aug | HH40 | 82 | 07:37:11 | 82 | HH | 7 | 3 | ||||||||||||
| 13 | ROGAIN | EPV SK | Tõnu Lauter, Janek Lauter | Pere | 80 | 06:33:55 | 80 | Pere | 8 | 2 | ||||||||||||
| 14 | ROGAIN | Rae | Virve Einpaul, Kersti Ehala | DD40 | 78 | 07:36:48 | 78 | D | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | ROGAIN | LSF O-Team Veste | Veste Valk, Peep Otstavel, Lauri Olli | HD21 | 77 | 07:45:56 | 77 | HD | 6 | |||||||||||||
| 16 | ROGAIN | JuhanMaari | Juhan Idnurm, Maari Idnurm | HD21 | 77 | 07:59:36 | 77 | HD | 7 | |||||||||||||
| 17 | ROGAIN | FEIL | Ilse Uus, Feliks Kipper | HD55 | 77 | 07:45:09 | 77 | HD | 8 | 1 | ||||||||||||
| 18 | ROGAIN | Jõhvik | Tiiu Tiigimägi, Eeli Tiigimägi | HD55 | 75 | 07:43:07 | 75 | HD | 9 | 2 | ||||||||||||
| 19 | ROGAIN | Koop | Mari Roots, Avo Kõrvas | HD55 | 74 | 07:58:49 | 74 | HD | 10 | 3 | ||||||||||||
| 20 | ROGAIN | March Rabbit`s | Hillar Nikkari, Aare Abel | HH21 | 74 | 07:50:47 | 74 | HH | 9 | |||||||||||||
| 21 | ROGAIN | 4xK | Kaisa Kase, Kadri Kann | DD18 | 73 | 07:37:31 | 73 | D | 2 | 1 | ||||||||||||
| 22 | ROGAIN | JFF | Tiina Kangilaski, Jaan Metsa | HD21 | 71 | 07:48:56 | 71 | HD | 11 | |||||||||||||
| 23 | ROGAIN | Tupsud | Kaur Kase, Kristjan
Trossmann, Hannes Kerem |
HH18 | 70 | 07:36:28 | 70 | HH | 10 | 1 | ||||||||||||
| 24 | ROGAIN | Imbi | Imbi Kaasik, Are Kaasik | HD55 | 69 | 07:35:43 | 69 | HD | 12 | 4 | ||||||||||||
| 25 | ROGAIN | Tuterdajad | Anu Kõnnusaar, Külli Tiits | DD21 | 68 | 07:59:18 | 68 | D | 3 | |||||||||||||
| 26 | ROGAIN | Tuta | Tuuli Kalberg, Tarmo All | HD21 | 68 | 07:58:51 | 68 | HD | 13 | |||||||||||||
| 27 | ROGAIN | EviEha | Evi Vahu, Eha Arb | DD40 | 66 | 07:46:21 | 66 | D | 4 | 2 | ||||||||||||
| 28 | ROGAIN | Vastu lõunat | Erika Jürgenson, Risto Agu, Erki Hallin | HD21 | 73 | 08:06:31 | 7 | 66 | HD | 14 | ||||||||||||
| 29 | ROGAIN | LSF O-Team Triin | Mait Tõnisson, Koit Tõnisson, Kristel | HD21 | 64 | 07:47:06 | 64 | HD | 15 | |||||||||||||
| 30 | ROGAIN | Kape | Lauri Lahtmäe, Neeme Loorits | HH21 | 64 | 05:14:00 | 64 | HH | 9 | |||||||||||||
| 31 | ROGAIN | Loom | Steve Vili, Ott Pruun, Inga Inno | HD21 | 50 | 06:35:01 | 50 | HD | 16 | |||||||||||||
| 32 | ROGAIN | EppEls | Epp Paalberg, Els Agu | DD21 | 45 | 08:24:56 | 25 | 20 | D | 5 | ||||||||||||
| 1 | ROGAIN3 | Priit | Priit Överus | Vaba | 50 | 02:52:31 | 50 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | ROGAIN3 | Danilo | Danilo Piht | Vaba | 43 | 02:11:26 | 43 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | ROGAIN3 | Lea | Lea Leppik, Lauri Leppik | Vaba | 33 | 02:04:31 | 33 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | ROGAIN3 | Ants | Ants Lindre | Vaba | 33 | 02:55:37 | 33 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | ROGAIN3 | MHG | Jüri Lüter, Aleksander Bogatõrjov | HH16 | 33 | 02:55:47 | 33 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | ROGAIN3 | JanAleks | Jan Kostjukov, Aleksander Klimin | HH16 | 32 | 2:52:34 | 32 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | ROGAIN3 | UrviValve | Urvi Sarv, Valve Nõmme | Vaba | 19 | 02:54:29 | 19 | 5 | ||||||||||||||
| ROGAIN3 | Malle | Malle Karolin | Vaba | 12 | 03:23:22 | 0 | ||||||||||||||||