Clarion MTB-O
Kaberneeme
09.06.2002
Korraldaja:
Urmas Rannu
Rajameister:
Rajameister
D16 D21 D40 DH H16 H21 H35 H40
H50 HH
D16 8.2km 6KP
1. Gea Valdre Rakv 01:04:44
2. Maarja Sooman Rakv 01:11:39
D21 13.6km 9KP
1. Lilian Jõesaar Rae 2199 01:09:17
2. Kristy Sinirand MARU 3200 01:23:04
3. Aari Talver LUS 134 01:28:29
D40 8.2km 6KP
1. Viiu Rebane Orion 311 00:39:49
2. Tiiu Jõgisu TON 105 01:15:40
H16 8.2km 6KP
1. Tõnis Lanno Rakv 00:35:40
2. Joonas Oja Rakv 00:37:56
3. Ain Roosimägi Rakv 00:41:53
H21 23.5km 13KP
1. Sven Luks SkiBikers 1027 01:28:32
2. Mait Mändmets SK Rada 4107 01:30:14
3. Alar Viitmaa Lehola 1639 01:32:39
4. Heiti Hallikma Võru 1267 01:33:44
5. Ugis Voicescuks Burkanciems&CO 01:37:32
6. Mart Ostra MARU 642 01:39:08
7. Jaan Olvet Rakv 1045 01:39:37
8. Mati Preitof MARU 2260 01:40:04
9. Meelis Mälberg PEKO 1398 01:40:12
10. Priit Överus Mercury 1268 01:40:41
11. Heiki Einpaul Rae 255 01:42:17
12. Vermo Siim MARU 1030 01:42:40
13. Tanel Bauman Rakv 3637 01:46:16
14. Ilmar Kink Kape 2469 01:46:21
15. Kuno Rooba Rakv 1046 01:50:46
16. Aldo Mett 01:53:59
17. Janno Jõgisu TON 2478 02:04:47
Kaspars Delins HBM Ei start
Didzis Kirstuks RIMI Ei start
Tõnis Kruusmaa Rakv Ei start
H40 13.6km 9KP
1. Martti Parve PEKO 275 00:52:50
2. Kulno Voolaid Rakv 00:53:02
3. Peep Eomois TAOK 624 00:58:39
4. Andres Talver LUS 1960 01:01:00
Tiit Riisalo Tühist.
H50 13.6km 9KP
1. Harry Veide LUS 205 00:58:27
2. Raimo Mäkelä Orion 3765 01:02:27
3. Hillar Valk Rakv 3332 01:07:37
4. Eimar Jõgisu TON 106 01:07:44
5. Jaan Viirmaa 251 01:16:02
6. Paul Hiiemäe 01:30:32
HH 13.6km 9KP
1. Andres Aro Tammed 726 01:14:56
2. Anti Kaljumäe 01:25:38
Aari Talver LUS 1965 Ei start
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2002