Clarioni auhinnavõistlus

Kaberneeme
08.06.2002
Korraldaja: OK M.A.R.U
Rajameister: Kaido Nurja

D14  D16  D18  D21A  D21E  D35  D40  D50  
D60  D10NR H14  H16  H18  H21A  H21E  H35  
H40  H50  H60 H10NR  

D14 3.2km 5KP
  1. Eva-Maria Ehala           Rae             3658  00:23:26  
2. Maarja Naan Hippok 4279 00:35:20

D16 3.9km 6KP
  1. Marion Rennel             HARJU KEK       4000  00:41:08  
Hanna Samoson Orion Ei start

D21A 5.5km 10KP
  1. Annemari Vene                             4214  00:54:20  
2. Heidi Prits Mercury 3991 00:54:32
3. Ingrid Vehlmann TON 2687 01:00:58

D21E 6.9km 13KP
  1. Kirti Rebane              Tammed          575   00:49:52  
Lilian Jõesaar Rae 2199 Ei start

D35 5.5km 10KP
  1. Merike Paapson            TON             2741  00:52:57  
2. Riina Laev MARU 2338 00:56:04
3. Mari Roots TAOK 137 01:08:10

D40 4.7km 9KP
  1. Gea Rennel                HARJU KEK       2853  00:49:21  
2. Lembe Lutterus Orion 4212 01:11:39

D50 4.5km 9KP
  1. Virve Orav                Tammed          304   00:38:33  
2. Viiu Rebane Orion 311 00:39:11
3. Kersti Mardiste KEKRSK 123 00:44:20
4. Hille Tasa 280 00:44:21
5. Tiiu Vene 4316 00:45:20
6. Evi Vahu Orion 3687 01:26:36

D60 3.9km 6KP
  1. Ilse Uus                  TON             300   00:33:59  
2. Elga Adrat TON 2104 00:35:41
3. Imbi Kaasik TON 449 00:37:25

D10NR 1.2 km 4KP
  1. Ragne Reiman                                    00:14:11  

H14 3.9km 6KP
  1. Karl Samoson              Orion                 00:37:47  

H16 4.5km 9KP
  1. Jaan Kostjukov                            4344  00:33:46  
2. Mattias Naan Hippok 3988 00:38:55
3. Jaagup Toome Hippok 3987 00:46:31

H18 6.9km 13KP
  1. Kaur Kase                 Orion           4191  01:17:25  
Joosep Toome Hippok 3983 Katk.

H21A 8.1km 15KP
  1. Mait Mändmets             SK Rada         4107  01:05:22  
2. Tanel Saue TON 1900 01:11:23
3. Andres Aro Tammed 726 01:33:04
Ants Karu 4192 Ei start
Margus Kandelin TON 1996 Ei start

H21E 12.4km 20KP
  1. Erik Aibast               Tammed          1685  01:21:18  
2. Alar Abram Ilves 556 01:23:04
3. Raivo Reiman MARU 634 01:24:47
4. Karli Lambot Orion 779 01:31:02
5. Danilo Piht Mercury 1976 01:35:19
6. Jaanus Reha Koop 1275 01:39:36
7. Johannes Tasa TON 281 01:39:59
Mart Ostra MARU 642 Katk.
Raul Reiman MARU 635 Katk.
Erkki Aadli Tammed 1122 Katk.
Heiti Hallikma Võru 1267 Ei start

H35 8.1km 15KP
  1. Priit Överus              Mercury         1268  01:15:32  
Kalev Kukk TAOK 266 Ei start

H40 6.9km 13KP
  1. Valdo Toome               Hippok          118   00:53:50  
2. Guido Trees TAOK 422 01:07:08
3. Annes Naan Hippok 1656 01:07:53
4. Urmas Laev MARU 1077 01:08:28
5. Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 01:09:13
Peep Eomois TAOK 624 Tühist.
Ago Samoson Tühist.

H50 5.5km 10KP
  1. Raimo Mäkelä              Orion           3765  00:44:21  
2. Kalle Nelk Orion 1971 00:45:43
3. Peep Koppel Koop 456 00:46:36
4. Mati Poom TON 3 00:53:49
Jaan Viirmaa 251 Ei start
Rein Küttim Orion 306 Ei start
Heldur Väljamäe Orvand 836 Ei start

H60 4.7km 9KP
  1. Feliks Kipper             Orion           913   00:50:06  
2. Are Kaasik 147 00:55:50
3. Henno Adrat TON 2693 01:09:07
Jaan Orav TON 305 Ei start

NH10R 1.2 km 4KP
  1. Andreas Aadli                                   00:15:39  
2. Martin Aadli 00:26:10
3. Sander Överus 00:26:38

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2002